【2014年上半期】燃費で比較
順位 | 燃費 | 車名 |
---|---|---|
1 | 29,2km/リットル | ハスラー![]() |
2 | 27.0km/リットル | ヴェゼルハイブリッド![]() |
3 | 21.8km/リットル | ハリアーハイブリッド![]() |
4 | 20.6km/リットル | ヴェゼル![]() |
5 | 20.0km/リットル | インプレッサXVハイブリッド![]() |
6 | 18.6km/リットル | CX-5ディーゼル![]() |
6 | 18.6km/リットル | アウトランダーPHEV![]() |
8 | 18.0km/リットル | ジューク![]() |
9 | 16.4km/リットル | エクストレイル![]() |
9 | 16.4km/リットル | CX-5![]() |
11 | 16.0km/リットル | ハリアー![]() |
12 | 15.8km/リットル | RVR![]() |
12 | 15.8km/リットル | インプレッサXV![]() |
14 | 15.2km/リットル | アウトランダー![]() |
15 | 14.8km/リットル | ジムニー![]() |
16 | 14.4km/リットル | CR-V![]() |
16 | 14.4km/リットル | フォレスター![]() |
18 | 14,8km/リットル | SX4![]() |
19 | 13.8km/リットル | ビーゴ![]() |
19 | 13.8km/リットル | ラッシュ![]() |
21 | 13.6km/リットル | アウトバック![]() |
22 | 13.6km/リットル | ジムニーシエラ![]() |
23 | 13.0km/リットル | デュアリス![]() |
24 | 12.2km/リットル | RAV4![]() |
25 | 10.8km/リットル | ムラーノ![]() |
26 | 10.6km/リットル | エスクード![]() |
27 | 10.4km/リットル | パジェロディーゼル![]() |
28 | 10.0km/リットル | RX![]() |
29 | 9.2km/リットル | スカイラインクロスオーバー![]() |
30 | 8.7km/リットル | パジェロ![]() |
31 | 8.5km/リットル | ランドクルーザープラド![]() |
32 | 8.0km/リットル | FJクルーザー![]() |
33 | 6.9km/リットル | ランドクルーザー![]() |
...