| 車種 | JC08モード燃費 | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ハスラー | 32(km/L) |
| 2 | ![]() フレアクロスオーバー | 29.2(km/L) |
| 3 | ![]() ヴェゼルハイブリッド | 27(km/L) |
| 4 | ![]() CX-3 | 25(km/L) |
| 5 | ![]() NX | 21(km/L) |
| 6 | ![]() ヴェゼル | 20.6(km/L) |
| 7 | ![]() アウトランダーPHEV | 18.6(km/L) |
| 8 | ![]() CX-5(ディーゼル) | 18.4(km/L) |
| 9 | ![]() SX4 | 18.2(km/L) |
| 10 | ![]() ジューク | 18(km/L) |
| 11 | ![]() RXハイブリッド | 17.4(km/L) |
| 12 | ![]() RVR | 16.6(km/L) |
| 13 | ![]() エクストレイル | 16.4(km/L) |
| 13 | ![]() CX-5 | 16.4(km/L) |
| 15 | ![]() XV | 16.2(km/L) |
| 16 | ![]() ハリアー | 16(km/L) |
| 17 | ![]() アウトランダー | 15.2(km/L) |
| 18 | ![]() ジムニー | 14.8(km/L) |
| 19 | ![]() アウトバック | 14.6(km/L) |
| 20 | ![]() フォレスター | 14.4(km/L) |
| 20 | ![]() CR-V | 14.4(km/L) |
| 22 | ![]() ビーゴ | 13.8(km/L) |
| 22 | ![]() ラッシュ | 13.8(km/L) |
| 24 | ![]() ジムニーシエラ | 13.6(km/L) |
| 25 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 13.2(km/L) |
| 25 | ![]() フォレスター(ターボ) | 13.2(km/L) |
| 27 | ![]() RAV4 | 12.2(km/L) |
| 28 | ![]() エスクード | 10.6(km/L) |
| 29 | ![]() パジェロ(ディーゼル) | 10.4(km/L) |
| 30 | ![]() RX | 10(km/L) |
| 31 | ![]() ムラーノ | 9.4(km/L) |
| 32 | ![]() スカイラインクロスオーバー | 9.2(km/L) |
| 33 | ![]() パジェロ | 8.7(km/L) |
| 34 | ![]() ランドクルーザープラド | 8.5(km/L) |
| 35 | ![]() FJクルーザー | 8(km/L) |
| 36 | ![]() ランドクルーザー200 | 6.9(km/L) |
| 37 | ![]() ランドクルーザー70 | 6.6(km/L) |







































