【2014年上半期】内径行程で比較
順位 | 内径行程 | 車名 |
---|---|---|
1 | 98.5mm×105.0mm | パジェロディーゼル |
2 | 95.5mm×86.0mm | スカイラインクロスオーバー |
3 | 95.0mm×95.0mm | ランドクルーザープラド |
4 | 94.0mm×95.0mm | FJクルーザー |
4 | 94.0mm×90.0mm | アウトバック |
4 | 94.0mm×83.0mm | ランドクルーザー |
7 | 92.0mm×90.0mm | エスクード |
8 | 91.1mm×76.0mm | パジェロ |
9 | 90.0mm×98.0mm | ハリアーハイブリッド |
9 | 90.0mm×105.0mm | RX |
11 | 89.0mm×100.0mm | ムラーノ |
12 | 88.5mm×96.0mm | RAV4 |
13 | 86.0mm×94.2mm | CX-5ディーゼル |
13 | 86.0mm×86.0mm | アウトランダー |
15 | 86.0mm×86.0mm | アウトランダーPHEV |
15 | 86.0mm×77.4mm | RVR |
17 | 84.0mm×90.1mm | エクストレイル |
17 | 84.0mm×90.1mm | デュアリス |
19 | 84.0mm×90.0mm | インプレッサXV |
19 | 84.0mm×90.0mm | インプレッサXVハイブリッド |
21 | 84.0mm×90.0mm | フォレスター |
22 | 83.5mm×91.2mm | CX-5 |
23 | 81.0mm×96.9mm | CR-V |
24 | 80.5mm×97.6mm | ハリアー |
25 | 78.0mm×78.4mm | ジューク |
25 | 78.0mm×78.0mm | SX4 |
25 | 78.0mm×69.5mm | ジムニーシエラ |
28 | 73.0mm×89.4mm | ヴェゼル |
28 | 73.0mm×89.4mm | ヴェゼルハイブリッド |
30 | 72.0mm×91.8mm | ラッシュ |
30 | 72.0mm×91.8mm | ビーゴ |
32 | 68.0mm×60.4mm | ジムニー |
33 | 64.0mm×68.2mm | ハスラー |
...