【2014年上半期】馬力で比較
順位 | 馬力 | 車名 |
---|---|---|
1 | 330ps(243kW)/7000rpm | スカイラインクロスオーバー |
2 | 318ps(234kW)/5600rpm | ランドクルーザー |
3 | 276ps(203kW)/5600rpm | FJクルーザー |
4 | 190ps(140kW)/3500rpm | パジェロディーゼル |
5 | 188ps(138kW)/5800rpm | RX |
6 | 178ps(131kW)/5250rpm | パジェロ |
7 | 175ps(129kW)/4500rpm | CX-5ディーゼル |
8 | 173ps(127kW)/5600rpm | アウトバック |
9 | 170ps(125kW)/6000rpm | RAV4 |
9 | 170ps(125kW)/5600rpm | ムラーノ |
11 | 166ps(122kW)/6000rpm | エスクード |
12 | 163ps(120kW)/5200rpm | ランドクルーザープラド |
13 | 155ps(114kW)/6000rpm | CX-5 |
14 | 152ps(112kW)/5700rpm | ハリアーハイブリッド |
15 | 151ps(111kW)/6100rpm | ハリアー |
16 | 150ps(110kW)/6200rpm | CR-V |
16 | 150ps(110kW)/6200rpm | インプレッサXV |
16 | 150ps(110kW)/6000rpm | アウトランダー |
16 | 150ps(110kW)/6000rpm | インプレッサXVハイブリッド |
20 | 148ps(109kW)/6200rpm | フォレスター |
21 | 147ps(108kW)/6000rpm | エクストレイル |
22 | 139ps(102kW)/6000rpm | RVR |
23 | 137ps(101kW)/5200rpm | デュアリス |
24 | 132ps(97kW)/6600rpm | ヴェゼルハイブリッド |
25 | 131ps(96kW)/6600rpm | ヴェゼル |
26 | 118ps(87kW)/4500rpm | アウトランダーPHEV |
27 | 114ps(84kW)/6000rpm | ジューク |
28 | 111ps(82kW)/6000rpm | SX4 |
29 | 109ps(80kW)/6000rpm | ラッシュ |
29 | 109ps(80kW)/6000rpm | ビーゴ |
31 | 88ps(65kW)/6000rpm | ジムニーシエラ |
32 | 64ps(47kW)/6500rpm | ジムニー |
33 | 52ps(38kW)/6000rpm | ハスラー |
...