【2014年上半期】重量で比較
順位 | 重量 | 車名 |
---|---|---|
1 | 750kg | ハスラー![]() |
2 | 980kg | ジムニー![]() |
3 | 1060kg | ジムニーシエラ![]() |
4 | 1160kg | ラッシュ![]() |
4 | 1160kg | ビーゴ![]() |
6 | 1180kg | ヴェゼル![]() |
7 | 1190kg | SX4![]() |
8 | 1200kg | ジューク![]() |
9 | 1270kg | ヴェゼルハイブリッド![]() |
10 | 1350kg | RVR![]() |
11 | 1380kg | インプレッサXV![]() |
12 | 1440kg | エクストレイル![]() |
12 | 1440kg | デュアリス![]() |
12 | 1440kg | アウトランダー![]() |
15 | 1460kg | RAV4![]() |
15 | 1460kg | CR-V![]() |
15 | 1460kg | CX-5![]() |
18 | 1470kg | フォレスター![]() |
19 | 1500kg | インプレッサXVハイブリッド![]() |
20 | 1520kg | CX-5ディーゼル![]() |
20 | 1520kg | アウトバック![]() |
22 | 1560kg | ハリアー![]() |
23 | 1600kg | エスクード![]() |
24 | 1650kg | ムラーノ![]() |
25 | 1730kg | スカイラインクロスオーバー![]() |
26 | 1750kg | ハリアーハイブリッド![]() |
27 | 1780kg | アウトランダーPHEV![]() |
28 | 1820kg | RX![]() |
29 | 1940kg | FJクルーザー![]() |
29 | 1940kg | パジェロ![]() |
31 | 2030kg | ランドクルーザープラド![]() |
32 | 2230kg | パジェロディーゼル![]() |
33 | 2430kg | ランドクルーザー![]() |
過去のランキング
- 【2022年】重さで比較 2022年5月13日
- 【2021年】重さで比較 2021年11月15日
- 【2020年下半期】重さで比較 2020年5月12日
- 【2020年上半期】重さで比較 2019年11月26日
- 【2019年下半期】重さで比較 2019年8月25日
- 【2019年上半期】重さで比較 2019年2月5日
- 【2018年下半期】重さで比較 2018年7月29日
- 【2017年下半期】重量で比較 2017年5月24日
- 【2016年上半期】重量で比較 2015年12月22日
- 【2015年上半期】重量で比較 2015年5月26日
- 【2014年下半期】重量で比較 2014年12月17日
- 【2014年上半期】重量で比較 2014年5月19日
...