| 順位 | 車名 | 車両重量 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ハスラー | 770(kg) |
| 2 | ![]() フレアクロスオーバー | 790(kg) |
| 3 | ![]() キャスト | 840(kg) |
| 4 | ![]() ジムニー | 980(kg) |
| 5 | ![]() ジムニーシエラ | 1060(kg) |
| 6 | ![]() エスクード | 1140(kg) |
| 7 | ![]() ビーゴ | 1160(kg) |
| 7 | ![]() ラッシュ | 1160(kg) |
| 9 | ![]() ヴェゼル | 1180(kg) |
| 10 | ![]() ジューク | 1200(kg) |
| 11 | ![]() CX-3(ディーゼル) | 1240(kg) |
| 12 | ![]() ヴェゼルハイブリッド | 1270(kg) |
| 13 | ![]() ミニクロスオーバー | 1320(kg) |
| 14 | ![]() RVR | 1350(kg) |
| 15 | ![]() インプレッサXV | 1380(kg) |
| 16 | ![]() エクストレイル | 1440(kg) |
| 17 | ![]() CR-V | 1460(kg) |
| 17 | ![]() RAV4 | 1460(kg) |
| 19 | ![]() GLAクラス | 1470(kg) |
| 19 | ![]() CX-5 | 1470(kg) |
| 19 | ![]() フォレスター | 1470(kg) |
| 22 | ![]() アウトランダー | 1480(kg) |
| 23 | ![]() インプレッサXVハイブリッド | 1510(kg) |
| 24 | ![]() ティグアン | 1540(kg) |
| 25 | ![]() CX-5(ディーゼル) | 1560(kg) |
| 25 | ![]() ハリアー | 1560(kg) |
| 27 | ![]() レガシィアウトバック | 1570(kg) |
| 28 | ![]() ムラーノ | 1650(kg) |
| 29 | ![]() NX | 1710(kg) |
| 30 | ![]() スカイラインクロスオーバー | 1750(kg) |
| 30 | ![]() ハリアーハイブリッド | 1750(kg) |
| 32 | ![]() RX | 1820(kg) |
| 32 | ![]() アウトランダーPHEV | 1820(kg) |
| 34 | ![]() FJクルーザー | 1940(kg) |
| 35 | ![]() パジェロ | 1960(kg) |
| 36 | ![]() RXハイブリッド | 2040(kg) |
| 36 | ![]() ランドクルーザープラド | 2040(kg) |
| 36 | ![]() パジェロ(ディーゼル) | 2240(kg) |
| 39 | ![]() ランドクルーザー200 | 2430(kg) |
| 40 | ![]() LX | 2720(kg) |
| 41 | ![]() X1 | - |











































