【2016年上半期】自動車税で比較
順位 | 車名 | 自動車税 |
---|---|---|
1 | ![]() キャスト | 10800円 |
1 | ![]() フレアクロスオーバー | 10800円 |
1 | ![]() ジムニー | 10800円 |
1 | ![]() ハスラー | 10800円 |
5 | ![]() X1 | 34500円 |
5 | ![]() ビーゴ | 34500円 |
5 | ![]() ヴェゼル | 34500円 |
5 | ![]() ヴェゼルハイブリッド | 34500円 |
5 | ![]() CX-3(ディーゼル) | 34500円 |
5 | ![]() ジューク | 34500円 |
5 | ![]() ジムニーシエラ | 34500円 |
5 | ![]() ラッシュ | 34500円 |
5 | ![]() ティグアン | 34500円 |
14 | ![]() ミニクロスオーバー | 39500円 |
14 | ![]() GLAクラス | 39500円 |
14 | ![]() CR-V | 39500円 |
14 | ![]() NX | 39500円 |
14 | ![]() CX-5 | 39500円 |
14 | ![]() RVR | 39500円 |
14 | ![]() アウトランダー | 39500円 |
14 | ![]() アウトランダーPHEV | 39500円 |
14 | ![]() エクストレイル | 39500円 |
14 | ![]() インプレッサXV | 39500円 |
14 | ![]() インプレッサXVハイブリッド | 39500円 |
14 | ![]() フォレスター | 39500円 |
14 | ![]() エスクード | 39500円 |
14 | ![]() ハリアー | 39500円 |
28 | ![]() レガシィアウトバック | 45000円 |
28 | ![]() ムラーノ | 45000円 |
28 | ![]() CX-5(ディーゼル) | 45000円 |
28 | ![]() RAV4 | 45000円 |
28 | ![]() ハリアーハイブリッド | 45000円 |
33 | ![]() RX | 51000円 |
33 | ![]() パジェロ | 51000円 |
33 | ![]() ランドクルーザープラド | 51000円 |
36 | ![]() RXハイブリッド | 58000円 |
36 | ![]() パジェロ(ディーゼル) | 58000円 |
38 | ![]() スカイラインクロスオーバー | 66500円 |
38 | ![]() FJクルーザー | 66500円 |
40 | ![]() LX | 88000円 |
40 | ![]() ランドクルーザー200 | 88000円 |
...