【2016年上半期】カラーで比較
順位 | 車名 | 色 |
---|---|---|
1 | キャスト | 13 |
2 | ミニクロスオーバー | 10 |
2 | NX | 10 |
2 | ランドクルーザープラド | 10 |
5 | レガシィアウトバック | 9 |
5 | GLAクラス | 9 |
5 | X1 | 9 |
5 | ヴェゼルハイブリッド | 9 |
5 | RX | 9 |
5 | RXハイブリッド | 9 |
5 | ジューク | 9 |
5 | インプレッサXVハイブリッド | 9 |
5 | ランドクルーザー200 | 9 |
14 | ビーゴ | 8 |
14 | ヴェゼル | 8 |
14 | CX-3(ディーゼル) | 8 |
14 | CX-5 | 8 |
14 | CX-5(ディーゼル) | 8 |
14 | インプレッサXV | 8 |
14 | ラッシュ | 8 |
21 | LX | 7 |
21 | アウトランダー | 7 |
21 | アウトランダーPHEV | 7 |
21 | エクストレイル | 7 |
21 | ムラーノ | 7 |
21 | ハリアー | 7 |
21 | ハリアーハイブリッド | 7 |
21 | フレアクロスオーバー | 7 |
29 | CR-V | 6 |
29 | RVR | 6 |
29 | FJクルーザー | 6 |
29 | RAV4 | 6 |
29 | ティグアン | 6 |
34 | ジムニー | 5 |
34 | ハスラー | 5 |
36 | パジェロ | 4 |
36 | パジェロ(ディーゼル) | 4 |
36 | スカイラインクロスオーバー | 4 |
36 | フォレスター | 4 |
36 | エスクード | 4 |
41 | ジムニーシエラ | 3 |
...