【2014年上半期】排気量で比較
順位 | 排気量 | 車名 |
---|---|---|
1 | 4608cc | ランドクルーザー![]() |
2 | 3955cc | FJクルーザー![]() |
3 | 3696cc | スカイラインクロスオーバー![]() |
4 | 3200cc | パジェロディーゼル![]() |
5 | 2972cc | パジェロ![]() |
6 | 2693cc | ランドクルーザープラド![]() |
7 | 2671cc | RX![]() |
8 | 2498cc | アウトバック![]() |
9 | 2493cc | ハリアーハイブリッド![]() |
10 | 2488cc | ムラーノ![]() |
11 | 2393cc | エスクード![]() |
12 | 2362cc | RAV4![]() |
13 | 2188cc | CX-5ディーゼル![]() |
14 | 1998cc | アウトランダー![]() |
14 | 1998cc | アウトランダーPHEV![]() |
16 | 1997cc | エクストレイル![]() |
16 | 1997cc | デュアリス![]() |
16 | 1997cc | CR-V![]() |
16 | 1997cc | CX-5![]() |
20 | 1995cc | インプレッサXV![]() |
20 | 1995cc | インプレッサXVハイブリッド![]() |
20 | 1995cc | フォレスター![]() |
23 | 1986cc | ハリアー![]() |
24 | 1798cc | RVR![]() |
25 | 1498cc | ジューク![]() |
26 | 1496cc | ヴェゼル![]() |
26 | 1496cc | ヴェゼルハイブリッド![]() |
28 | 1495cc | ラッシュ![]() |
28 | 1495cc | ビーゴ![]() |
30 | 1490cc | SX4![]() |
31 | 1328cc | ジムニーシエラ![]() |
32 | 658cc | ジムニー![]() |
32 | 658cc | ハスラー![]() |
...