【2014年上半期】発売日で比較
順位 | 発売日 | 車名 |
---|---|---|
1 | 2014年1月(平成26年) | ハリアーハイブリッド![]() |
1 | 2014年1月(平成26年) | ハスラー![]() |
3 | 2013年6月(平成25) | インプレッサXVハイブリッド![]() |
4 | 2013年1月(平成25) | アウトランダーPHEV![]() |
5 | 2013年12月(平成25年) | ハリアー![]() |
5 | 2013年12月(平成25年) | エクストレイル![]() |
5 | 2013年12月(平成25年) | ヴェゼル![]() |
5 | 2013年12月(平成25年) | ヴェゼルハイブリッド![]() |
5 | 2012年12月(平成24年) | CX-5![]() |
5 | 2012年12月(平成24年) | CX-5ディーゼル![]() |
11 | 2012年11月(平成24) | フォレスター![]() |
12 | 2012年10月(平成24年) | インプレッサXV![]() |
12 | 2012年10月(平成24) | アウトランダー![]() |
14 | 2011年12月(平成23年) | CR-V![]() |
15 | 2010年6月(平成22年) | ジューク![]() |
16 | 2010年2月(平成22) | RVR![]() |
17 | 2010年12月(平成12年) | FJクルーザー![]() |
18 | 2009年9月(平成21年) | ランドクルーザープラド![]() |
19 | 2009年7月(平成21年) | スカイラインクロスオーバー![]() |
20 | 2009年5月(平成21年) | アウトバック![]() |
21 | 2009年1月(平成21年) | RX![]() |
22 | 2008年9月(平成20年) | ムラーノ![]() |
23 | 2007年9月(平成19年) | ランドクルーザー![]() |
24 | 2007年5月(平成19年) | デュアリス![]() |
25 | 2006年10月(平成18年) | パジェロ![]() |
25 | 2006年10月(平成18年) | パジェロディーゼル![]() |
27 | 2006年7月(平成19年) | SX4![]() |
28 | 2006年1月(平成18年) | ラッシュ![]() |
28 | 2006年1月(平成18年) | ビーゴ![]() |
30 | 2005年11月(平成17年) | RAV4![]() |
31 | 2005年5月(平成17年) | エスクード![]() |
32 | 2002年1月(平成14年) | ジムニーシエラ![]() |
33 | 1998年10月(平成10年) | ジムニー![]() |
...