【2014年上半期】自動車税で比較
順位 | 自動車税 | 車名 |
---|---|---|
1 | 7200円 | ジムニー![]() |
1 | 7200円 | ハスラー![]() |
3 | 34,500円 | ジムニーシエラ![]() |
3 | 34,500円 | SX4![]() |
3 | 34,500円 | ラッシュ![]() |
3 | 34,500円 | ビーゴ![]() |
3 | 34,500円 | ヴェゼル![]() |
3 | 34,500円 | ヴェゼルハイブリッド![]() |
3 | 34,500円 | ジューク![]() |
10 | 39,500円 | RVR![]() |
10 | 39,500円 | ハリアー![]() |
10 | 39,500円 | インプレッサXV![]() |
10 | 39,500円 | インプレッサXVハイブリッド![]() |
10 | 39,500円 | フォレスター![]() |
10 | 39,500円 | エクストレイル![]() |
10 | 39,500円 | デュアリス![]() |
10 | 39,500円 | CR-V![]() |
10 | 39,500円 | CX-5![]() |
10 | 39,500円 | アウトランダー![]() |
10 | 39,500円 | アウトランダーPHEV![]() |
21 | 45,000円 | CX-5ディーゼル![]() |
21 | 45,000円 | RAV4![]() |
21 | 45,000円 | エスクード![]() |
21 | 45,000円 | ムラーノ![]() |
21 | 45,000円 | ハリアーハイブリッド![]() |
21 | 45,000円 | アウトバック![]() |
27 | 51,000円 | RX![]() |
27 | 51,000円 | ランドクルーザープラド![]() |
27 | 51,000円 | パジェロ![]() |
30 | 58,000円 | パジェロディーゼル![]() |
31 | 66,500円 | スカイラインクロスオーバー![]() |
31 | 66,500円 | FJクルーザー![]() |
33 | 76,500円 | ランドクルーザー![]() |
...