【2014年下半期】重量で比較
1 | 1060kg | ジムニーシエラ![]() |
2 | 1160kg | ビーゴ![]() |
2 | 1160kg | ラッシュ![]() |
4 | 1180kg | ヴェゼル![]() |
5 | 1190kg | SX4![]() |
6 | 1200kg | ジューク![]() |
7 | 1350kg | RVR![]() |
8 | 1380kg | インプレッサXV![]() |
9 | 1440kg | アウトランダー![]() |
9 | 1440kg | エスクトレイル![]() |
11 | 1460kg | RAV4![]() |
11 | 1460kg | CR-∨![]() |
11 | 1460kg | CX-5![]() |
14 | 1470kg | フォレスター![]() |
15 | 1500kg | インプレッサXVハイブリッド![]() |
16 | 1520kg | CX-5(ディーゼル)![]() |
17 | 1540kg | CX-5(2.5l)![]() |
18 | 1560kg | ハリアー![]() |
19 | 1570kg | アウトバック![]() |
20 | 1590kg | フォレスター(ターボ)![]() |
21 | 1600kg | エスクード![]() |
22 | 1650kg | ムラーノ![]() |
23 | 1660kg | エクストレイル(ディーゼル)![]() |
24 | 1710kg | NX![]() |
25 | 1750kg | ハリアーハイブリッド![]() |
25 | 1750kg | スカイラインクロスオーバー![]() |
27 | 1940kg | FJクルーザー![]() |
27 | 1940kg | パジェロ![]() |
29 | 2030kg | ランドクルーザープラド![]() |
30 | 2120kg | ランドクルーザー70![]() |
31 | 2230kg | パジェロ(ディーゼル)![]() |
32 | 2430kg | ランドクルーザー![]() |
...