【2014年上半期】小廻りで比較
順位 | 小廻り | 車名 |
---|---|---|
1 | 4.6m | ハスラー |
2 | 4.8m | ジムニー |
3 | 4.9m | ラッシュ |
4 | 4.9m | ビーゴ |
4 | 4.9m | ジムニーシエラ |
6 | 5.1m | RAV4 |
7 | 5.3m | ハリアー |
7 | 5.3m | ジューク |
7 | 5.3m | デュアリス |
7 | 5.3m | ヴェゼル |
7 | 5.3m | ヴェゼルハイブリッド |
7 | 5.3m | RVR |
7 | 5.3m | アウトランダー |
7 | 5.3m | アウトランダーPHEV |
7 | 5.3m | パジェロ |
7 | 5.3m | インプレッサXV |
7 | 5.3m | インプレッサXVハイブリッド |
7 | 5.3m | フォレスター |
7 | 5.3m | SX4 |
20 | 5.4m | ハリアーハイブリッド |
21 | 5.5m | スカイラインクロスオーバー |
21 | 5.5m | CR-V |
21 | 5.5m | CX-5 |
21 | 5.5m | CX-5ディーゼル |
21 | 5.5m | アウトバック |
21 | 5.5m | エスクード |
27 | 5.6m | エクストレイル |
27 | 5.7m | RX |
27 | 5.7m | ムラーノ |
27 | 5.7m | パジェロディーゼル |
31 | 5.8m | ランドクルーザープラド |
32 | 5.9m | ランドクルーザー |
33 | 6.2m | FJクルーザー |
...