【2014年上半期】室内の広さで比較
順位 | 室内の広さ | 合計 | 車名 |
---|---|---|---|
1 | 2580×1495×1265mm | 5340 | アウトランダー |
2 | 2535×1525×1235mm | 5295 | パジェロ |
2 | 2535×1525×1235mm | 5295 | パジェロディーゼル |
4 | 2190×1545×1230mm | 4965 | アウトバック |
5 | 2180×1560×1220mm | 4960 | RX |
6 | 2095×1540×1280mm | 4915 | フォレスター |
7 | 2125×1540×1215mm | 4880 | CR-V |
8 | 2040×1550×1255mm | 4845 | ムラーノ |
9 | 2005×1535×1270mm | 4810 | エクストレイル |
10 | 1970×1615×1200mm | 4785 | ランドクルーザー |
11 | 1910×1530×1280mm | 4720 | CX-5 |
11 | 1910×1530×1280mm | 4720 | CX-5ディーゼル |
13 | 2000×1490×1230mm | 4720 | エスクード |
14 | 2005×1490×1205mm | 4700 | インプレッサXV |
14 | 2005×1490×1205mm | 4700 | インプレッサXVハイブリッド |
16 | 1930×1485×1265mm | 4680 | ヴェゼル |
16 | 1930×1485×1265mm | 4680 | ヴェゼルハイブリッド |
18 | 1975×1465×1235mm | 4675 | SX4 |
19 | 1965×1480×1220mm | 4665 | ハリアー |
20 | 1965×1480×1220mm | 4665 | ハリアーハイブリッド |
21 | 1825×1565×1240mm | 4630 | ランドクルーザープラド |
21 | 1900×1495×1235mm | 4630 | アウトランダーPHEV |
23 | 1865×1480×1260mm | 4605 | RVR |
24 | 1875×1480×1245mm | 4600 | スカイラインクロスオーバー |
25 | 2035×1295×1250mm | 4580 | ハスラー |
26 | 1785×1560×1225mm | 4570 | FJクルーザー |
27 | 1820×1495×1240mm | 4555 | RAV4 |
28 | 1845×1470×1225mm | 4540 | デュアリス |
29 | 1835×1470×1215mm | 4520 | ジューク |
30 | 1800×1385×1240mm | 4425 | ラッシュ |
30 | 1800×1385×1240mm | 4425 | ビーゴ |
32 | 1685×1220×1210mm | 4115 | ジムニーシエラ |
33 | 1660×1220×1210mm | 4090 | ジムニー |
...