【2014年上半期】乗り降りの高さで比較
順位 | 乗り降りの高さ | 車名 |
---|---|---|
1 | 230-230 | FJクルーザー |
2 | 225−225 | パジェロ |
2 | 225−225 | パジェロディーゼル |
2 | 225-225 | ランドクルーザー |
5 | 220−220 | フォレスター |
5 | 220-220− | ランドクルーザープラド |
7 | 215−215 | アウトランダー |
8 | 210−210 | CX-5 |
8 | 210−210 | CX-5ディーゼル |
10 | 205−205 | デュアリス |
10 | 205-205 | エクストレイル |
12 | 200−200 | アウトバック |
12 | 200−200 | インプレッサXV |
12 | 200−200 | インプレッサXVハイブリッド |
12 | 200−200 | エスクード |
12 | 200−200 | ジムニー |
17 | 195−195 | RVR |
18 | 190−190 | アウトランダーPHEV |
18 | 190−190 | ジムニーシエラ |
18 | 190-190 | RAV4 |
18 | 190-190 | ハリアー |
22 | 185-185 | RX |
22 | 185-185 | ムラーノ |
24 | 180−200 | ビーゴ |
24 | 180−180- | ラッシュ |
26 | 175−180 | ハスラー |
26 | 175−175 | ハリアーハイブリッド |
26 | 175−175 | SX4 |
29 | 170−170 | CR-V |
29 | 170-185 | ヴェゼル |
29 | 170-185 | ヴェゼルハイブリッド |
32 | 155-170 | ジューク |
33 | 150−165 | スカイラインクロスオーバー |
...