| 1位 | 平成26年10月 | アウトバック![]() |
| 2位 | 平成26年8月 | ランドクルーザー70![]() |
| 3位 | 平成26年7月 | NX![]() |
| 4位 | 平成25年6月 | インプレッサXVハイブリッド![]() |
| 5位 | 平成25年12月 | ハリアー![]() |
| 5位 | 平成25年12月 | ハリアーハイブリッド![]() |
| 5位 | 平成25年12月 | エクストレイル(ディーゼル)![]() |
| 5位 | 平成25年12月 | エスクトレイル![]() |
| 5位 | 平成25年12月 | ヴェゼル![]() |
| 10位 | 平成24年11月 | フォレスター![]() |
| 10位 | 平成24年11月 | フォレスター(ターボ)![]() |
| 12位 | 平成24年10月 | インプレッサXV![]() |
| 12位 | 平成24年10月 | アウトランダー![]() |
| 14位 | 平成24年2月 | CX-5![]() |
| 14位 | 平成24年2月 | CX-5(2.5l)![]() |
| 14位 | 平成24年2月 | CX-5(ディーゼル)![]() |
| 17位 | 平成23年12月 | CR-∨![]() |
| 18位 | 平成22年6月 | ジューク![]() |
| 19位 | 平成22年2月 | RVR![]() |
| 20位 | 平成22年12月 | FJクルーザー![]() |
| 21位 | 平成21年9月 | ランドクルーザープラド![]() |
| 22位 | 平成21年7月 | スカイラインクロスオーバー![]() |
| 23位 | 平成20年9月 | ムラーノ![]() |
| 23位 | 平成19年9月 | ランドクルーザー![]() |
| 25位 | 平成18年7月 | SX4![]() |
| 26位 | 平成18年10月 | パジェロ(ディーゼル)![]() |
| 26位 | 平成18年10月 | パジェロ![]() |
| 28位 | 平成18年1月 | ビーゴ![]() |
| 28位 | 平成18年1月 | ラッシュ![]() |
| 30位 | 平成17年11月 | RAV4![]() |
| 31位 | 平成17年5月 | エスクード![]() |
| 32位 | 平成14年1月 | ジムニーシエラ![]() |


































