【2014年下半期】価格で比較
1位 | 1,668,600円 | ベースグレード | ジムニーシエラ![]() |
2位 | 1,706,400円 | 1.5G | SX4![]() |
3位 | 1,737,720円 | 15RS | ジューク![]() |
4位 | 1,738,286円 | CXスペシャル | ビーゴ![]() |
5位 | 1,738,286円 | X | ラッシュ![]() |
6位 | 1,911,600円 | E | RVR![]() |
7位 | 1,923,429円 | G | ヴェゼル![]() |
8位 | 2,138,400円 | 20C | CX-5![]() |
9位 | 2,149,200円 | 2.0i | フォレスター![]() |
10位 | 2,181,600円 | XG | エスクード![]() |
11位 | 2,211,429円 | スタイル | RAV4![]() |
12位 | 2,257,200円 | 2.0i | インプレッサXV![]() |
13位 | 2,313,360円 | 20X | エスクトレイル![]() |
14位 | 2,495,880円 | 20G | アウトランダー![]() |
15位 | 2,570,400円 | ハイブリッド2.0i | インプレッサXVハイブリッド![]() |
16位 | 2,571,429円 | 20G | CR-∨![]() |
17位 | 2,673,000円 | 25S | CX-5(2.5l)![]() |
18位 | 2,797,714円 | グランド | ハリアー![]() |
19位 | 2,815,560円 | 20GT S | エクストレイル(ディーゼル)![]() |
20位 | 2,835,000円 | XD | CX-5(ディーゼル)![]() |
21位 | 2,912,760円 | 2.0XT | フォレスター(ターボ)![]() |
22位 | 2,921,400円 | ショート VR-I | パジェロ![]() |
23位 | 3,056,400円 | 250XL | ムラーノ![]() |
24位 | 3,132,000円 | ベースグレード | アウトバック![]() |
25位 | 3,240,000円 | ベースグレード | FJクルーザー![]() |
26位 | 3,270,857円 | TX | ランドクルーザープラド![]() |
27位 | 3,272,400円 | ロング GR | パジェロ(ディーゼル)![]() |
28位 | 3,600,000円 | バン | ランドクルーザー70![]() |
29位 | 3,713,143円 | グランド | ハリアーハイブリッド![]() |
30位 | 4,280,000円 | NX200t | NX![]() |
31位 | 4,471,200円 | 370GT | スカイラインクロスオーバー![]() |
32位 | 4,525,714円 | GX | ランドクルーザー![]() |
...