【2014年下半期】自動車税で比較
1 | 34500円 | ジムニーシエラ![]() |
1 | 34500円 | SX4![]() |
1 | 34500円 | ビーゴ![]() |
1 | 34500円 | ラッシュ![]() |
1 | 34500円 | ヴェゼル![]() |
1 | 34500円 | ジューク![]() |
7 | 39500円 | RVR![]() |
7 | 39500円 | ハリアー![]() |
7 | 39500円 | インプレッサXV![]() |
7 | 39500円 | インプレッサXVハイブリッド![]() |
7 | 39500円 | フォレスター![]() |
7 | 39500円 | エクストレイル(ディーゼル)![]() |
7 | 39500円 | CR-∨![]() |
7 | 39500円 | CX-5![]() |
7 | 39500円 | エスクトレイル![]() |
7 | 39500円 | フォレスター(ターボ)![]() |
7 | 39500円 | NX![]() |
7 | 39500円 | アウトランダー![]() |
19 | 45000円 | CX-5(ディーゼル)![]() |
19 | 45000円 | RAV4![]() |
19 | 45000円 | エスクード![]() |
19 | 45000円 | CX-5(2.5l)![]() |
19 | 45000円 | ムラーノ![]() |
19 | 45000円 | ハリアーハイブリッド![]() |
19 | 45000円 | アウトバック![]() |
26 | 51000円 | ランドクルーザープラド![]() |
26 | 51000円 | パジェロ![]() |
28 | 58000円 | パジェロ(ディーゼル)![]() |
29 | 66500円 | スカイラインクロスオーバー![]() |
29 | 66500円 | FJクルーザー![]() |
29 | 66500円 | ランドクルーザー70![]() |
32 | 88000円 | ランドクルーザー![]() |
...