| 順位 | 車名 | 総合距離 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ハリアーハイブリッド | 1220.8 |
| 2 | ![]() CX-3(ディーゼル) | 1200 |
| 3 | ![]() RXハイブリッド | 1131 |
| 4 | ![]() ヴェゼルハイブリッド | 1080 |
| 5 | ![]() RVR | 1045.8 |
| 6 | ![]() インプレッサXVハイブリッド | 1040 |
| 7 | ![]() CX-5(ディーゼル) | 1030.4 |
| 8 | ![]() アウトランダー | 1008 |
| 9 | ![]() エクストレイル | 984 |
| 10 | ![]() インプレッサXV | 972 |
| 11 | ![]() ハリアー | 960 |
| 12 | ![]() ジューク | 936 |
| 13 | ![]() ティグアン | 919.8 |
| 14 | ![]() CX-5 | 918.4 |
| 15 | ![]() パジェロ(ディーゼル) | 915.2 |
| 16 | ![]() アウトランダーPHEV | 909 |
| 17 | ![]() キャスト | 900 |
| 18 | ![]() レガシィアウトバック | 876 |
| 19 | ![]() フォレスター | 864 |
| 19 | ![]() フレアクロスオーバー | 864 |
| 21 | ![]() エスクード | 855.4 |
| 22 | ![]() CR-V | 835.2 |
| 23 | ![]() ヴェゼル | 824 |
| 24 | ![]() ミニクロスオーバー | 808.4 |
| 25 | ![]() GLAクラス | 800 |
| 26 | ![]() ランドクルーザープラド | 783 |
| 27 | ![]() ムラーノ | 770.8 |
| 28 | ![]() NX | 768 |
| 29 | ![]() スカイラインクロスオーバー | 736 |
| 30 | ![]() RAV4 | 732 |
| 31 | ![]() RX | 720 |
| 32 | ![]() ハスラー | 702 |
| 33 | ![]() ビーゴ | 690 |
| 33 | ![]() ラッシュ | 690 |
| 35 | ![]() ランドクルーザー200 | 641.7 |
| 36 | ![]() LX | 604.5 |
| 37 | ![]() パジェロ | 600.3 |
| 38 | ![]() ジムニー | 592 |
| 39 | ![]() FJクルーザー | 576 |
| 40 | ![]() ジムニーシエラ | 544 |
| 41 | ![]() X1 | - |











































