【2016年上半期】価格で比較
順位 | 車名 | 新車時価格 |
---|---|---|
1 | ハスラー | 107.9万円 |
2 | キャスト | 122万円 |
3 | ジムニー | 129.6万円 |
4 | フレアクロスオーバー | 133.7万円 |
5 | ジムニーシエラ | 166.9万円 |
6 | ビーゴ | 173.8万円 |
6 | ジューク | 173.8万円 |
6 | ラッシュ | 173.8万円 |
9 | RVR | 191.2万円 |
10 | ヴェゼル | 193.1万円 |
11 | エスクード | 212.8万円 |
12 | フォレスター | 214.9万円 |
13 | RAV4 | 221.1万円 |
14 | インプレッサXV | 225.7万円 |
15 | ヴェゼルハイブリッド | 226万円 |
16 | エクストレイル | 231.3万円 |
17 | CX-3(ディーゼル) | 237.6万円 |
18 | CX-5 | 244.6万円 |
19 | アウトランダー | 252万円 |
20 | CR-V | 257.1万円 |
21 | インプレッサXVハイブリッド | 257万円 |
22 | ミニクロスオーバー | 275万円 |
23 | ハリアー | 279.8万円 |
24 | CX-5(ディーゼル) | 283.5万円 |
25 | パジェロ | 292.7万円 |
26 | ムラーノ | 305.6万円 |
27 | レガシィアウトバック | 318.6万円 |
28 | FJクルーザー | 324万円 |
29 | ランドクルーザープラド | 335万円 |
30 | ティグアン | 342万円 |
31 | GLAクラス | 351万円 |
32 | アウトランダーPHEV | 359.6万円 |
33 | ハリアーハイブリッド | 371.3万円 |
34 | パジェロ(ディーゼル) | 375.2万円 |
35 | X1 | 385万円 |
36 | NX | 428万円 |
37 | RX | 444.3万円 |
38 | スカイラインクロスオーバー | 447.1万円 |
39 | ランドクルーザー200 | 472.8万円 |
40 | RXハイブリッド | 577万円 |
41 | LX | 1100万円 |
...