【2016年上半期】小廻りで比較
順位 | 車名 | 最小回転半径 |
---|---|---|
1 | ![]() フレアクロスオーバー | 4.6(m) |
1 | ![]() ハスラー | 4.6(m) |
3 | ![]() キャスト | 4.7(m) |
4 | ![]() ジムニー | 4.8(m) |
5 | ![]() ビーゴ | 4.9(m) |
5 | ![]() ジムニーシエラ | 4.9(m) |
5 | ![]() ラッシュ | 4.9(m) |
8 | ![]() RAV4 | 5.1(m) |
9 | ![]() エスクード | 5.2(m) |
10 | ![]() ヴェゼル | 5.3(m) |
10 | ![]() ヴェゼルハイブリッド | 5.3(m) |
10 | ![]() NX | 5.3(m) |
10 | ![]() CX-3(ディーゼル) | 5.3(m) |
10 | ![]() RVR | 5.3(m) |
10 | ![]() アウトランダー | 5.3(m) |
10 | ![]() アウトランダーPHEV | 5.3(m) |
10 | ![]() パジェロ | 5.3(m) |
10 | ![]() ジューク | 5.3(m) |
10 | ![]() インプレッサXV | 5.3(m) |
10 | ![]() インプレッサXVハイブリッド | 5.3(m) |
10 | ![]() フォレスター | 5.3(m) |
10 | ![]() ハリアー | 5.3(m) |
23 | ![]() ハリアーハイブリッド | 5.4(m) |
24 | ![]() レガシィアウトバック | 5.5(m) |
24 | ![]() CR-V | 5.5(m) |
24 | ![]() CX-5 | 5.5(m) |
24 | ![]() CX-5(ディーゼル) | 5.5(m) |
24 | ![]() スカイラインクロスオーバー | 5.5(m) |
29 | ![]() エクストレイル | 5.6(m) |
30 | ![]() GLAクラス | 5.7(m) |
30 | ![]() RX | 5.7(m) |
30 | ![]() RXハイブリッド | 5.7(m) |
30 | ![]() パジェロ(ディーゼル) | 5.7(m) |
30 | ![]() ムラーノ | 5.7(m) |
30 | ![]() ティグアン | 5.7(m) |
36 | ![]() ミニクロスオーバー | 5.8(m) |
37 | ![]() ランドクルーザープラド | 5.8(m) |
38 | ![]() LX | 5.9(m) |
38 | ![]() ランドクルーザー200 | 5.9(m) |
40 | ![]() FJクルーザー | 6.2(m) |
41 | ![]() X1 | - |
...