| 順位 | 車名 | 総排気量 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() LX | 5662(cc) |
| 2 | ![]() ランドクルーザー200 | 4608(cc) |
| 3 | ![]() FJクルーザー | 3955(cc) |
| 4 | ![]() スカイラインクロスオーバー | 3696(cc) |
| 5 | ![]() RXハイブリッド | 3456(cc) |
| 6 | ![]() パジェロ(ディーゼル) | 3200(cc) |
| 7 | ![]() パジェロ | 2972(cc) |
| 8 | ![]() ランドクルーザープラド | 2693(cc) |
| 9 | ![]() RX | 2671(cc) |
| 10 | ![]() レガシィアウトバック | 2498(cc) |
| 11 | ![]() ハリアーハイブリッド | 2493(cc) |
| 12 | ![]() ムラーノ | 2488(cc) |
| 13 | ![]() RAV4 | 2362(cc) |
| 14 | ![]() CX-5(ディーゼル) | 2188(cc) |
| 15 | ![]() NX | 1998(cc) |
| 15 | ![]() アウトランダー | 1998(cc) |
| 15 | ![]() アウトランダーPHEV | 1998(cc) |
| 18 | ![]() CR-V | 1997(cc) |
| 18 | ![]() CX-5 | 1997(cc) |
| 18 | ![]() エクストレイル | 1997(cc) |
| 21 | ![]() インプレッサXV | 1995(cc) |
| 21 | ![]() インプレッサXVハイブリッド | 1995(cc) |
| 21 | ![]() フォレスター | 1995(cc) |
| 24 | ![]() ハリアー | 1986(cc) |
| 25 | ![]() RVR | 1798(cc) |
| 26 | ![]() ミニクロスオーバー | 1598(cc) |
| 27 | ![]() GLAクラス | 1595(cc) |
| 28 | ![]() エスクード | 1586(cc) |
| 29 | ![]() X1 | 1498(cc) |
| 29 | ![]() CX-3(ディーゼル) | 1498(cc) |
| 29 | ![]() ジューク | 1498(cc) |
| 32 | ![]() ヴェゼル | 1496(cc) |
| 32 | ![]() ヴェゼルハイブリッド | 1496(cc) |
| 34 | ![]() ビーゴ | 1495(cc) |
| 34 | ![]() ラッシュ | 1495(cc) |
| 36 | ![]() ティグアン | 1389(cc) |
| 37 | ![]() ジムニーシエラ | 1328(cc) |
| 38 | ![]() キャスト | 658(cc) |
| 38 | ![]() フレアクロスオーバー | 658(cc) |
| 38 | ![]() ジムニー | 658(cc) |
| 38 | ![]() ハスラー | 658(cc) |











































