| 順位 | 車名 | 最高出力/回転数 kw(ps)/rpm |
|---|---|---|
| 1 | ![]() LX | 277(377)/5600 |
| 2 | ![]() スカイラインクロスオーバー | 243(330)/7000 |
| 3 | ![]() ランドクルーザー200 | 234(318)/5600 |
| 4 | ![]() FJクルーザー | 203(276)/5600 |
| 5 | ![]() RXハイブリッド | 183(249)/6000 |
| 6 | ![]() NX | 175(238)/5600 |
| 7 | ![]() パジェロ(ディーゼル) | 140(190)/3500 |
| 8 | ![]() RX | 138(188)/5800 |
| 9 | ![]() パジェロ | 131(178)/5250 |
| 10 | ![]() レガシィアウトバック | 129(175)/5800 |
| 10 | ![]() CX-5(ディーゼル) | 129(175)/4500 |
| 12 | ![]() RAV4 | 125(170)/6000 |
| 12 | ![]() ムラーノ | 125(170)/5600 |
| 14 | ![]() ランドクルーザープラド | 120(163)/5200 |
| 15 | ![]() ティグアン | 118(160)/5800 |
| 16 | ![]() CX-5 | 114(155)/6000 |
| 17 | ![]() ハリアーハイブリッド | 112(152)/5700 |
| 18 | ![]() ハリアー | 111(151)/6100 |
| 19 | ![]() CR-V | 110(150)/6200 |
| 19 | ![]() インプレッサXV | 110(150)/6200 |
| 19 | ![]() アウトランダー | 110(150)/6000 |
| 19 | ![]() インプレッサXVハイブリッド | 110(150)/6000 |
| 23 | ![]() フォレスター | 109(148)/6200 |
| 24 | ![]() エクストレイル | 108(147)/6000 |
| 25 | ![]() RVR | 102(139)/6000 |
| 26 | ![]() X1 | 100(136)/- |
| 27 | ![]() ヴェゼルハイブリッド | 97(132)/6600 |
| 28 | ![]() ヴェゼル | 96(131)/6600 |
| 29 | ![]() GLAクラス | 90(122)/5000 |
| 30 | ![]() アウトランダーPHEV | 87(118)/4500 |
| 31 | ![]() エスクード | 86(117)/6000 |
| 32 | ![]() ジューク | 84(114)/6000 |
| 33 | ![]() ビーゴ | 80(109)/6000 |
| 33 | ![]() ラッシュ | 80(109)/6000 |
| 35 | ![]() CX-3(ディーゼル) | 77(105)/4000 |
| 36 | ![]() ミニクロスオーバー | 72(98)/6000 |
| 37 | ![]() ジムニーシエラ | 65(88)/6000 |
| 38 | ![]() ジムニー | 47(64)/6500 |
| 39 | ![]() キャスト | 38(52)/6800 |
| 39 | ![]() フレアクロスオーバー | 38(52)/6500 |
| 39 | ![]() ハスラー | 38(52)/6000 |











































