| 車種 | 最低地上高 | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() FJクルーザー | 230(mm) |
| 2 | ![]() パジェロ | 225(mm) |
| 2 | ![]() パジェロ(ディーゼル) | 225(mm) |
| 2 | ![]() ランドクルーザー200 | 225(mm) |
| 5 | ![]() フォレスター | 220(mm) |
| 5 | ![]() フォレスター(ターボ) | 220(mm) |
| 5 | ![]() ランドクルーザープラド | 220(mm) |
| 8 | ![]() アウトランダー | 215(mm) |
| 9 | ![]() CX-5 | 210(mm) |
| 9 | ![]() CX-5(ディーゼル) | 210(mm) |
| 11 | ![]() エクストレイル | 205(mm) |
| 12 | ![]() ジムニー | 200(mm) |
| 12 | ![]() XV | 200(mm) |
| 12 | ![]() アウトバック | 200(mm) |
| 12 | ![]() エスクード | 200(mm) |
| 12 | ![]() ランドクルーザー70 | 200(mm) |
| 17 | ![]() RVR | 195(mm) |
| 17 | ![]() ジムニーシエラ | 190(mm) |
| 17 | ![]() RAV4 | 190(mm) |
| 17 | ![]() ハリアー | 190(mm) |
| 17 | ![]() アウトランダーPHEV | 190(mm) |
| 22 | ![]() ヴェゼル | 185(mm) |
| 22 | ![]() ヴェゼルハイブリッド | 185(mm) |
| 22 | ![]() ムラーノ | 185(mm) |
| 22 | ![]() RX | 185(mm) |
| 26 | ![]() ハスラー | 180(mm) |
| 26 | ![]() フレアクロスオーバー | 180(mm) |
| 26 | ![]() ビーゴ | 180(mm) |
| 26 | ![]() ラッシュ | 180(mm) |
| 30 | ![]() RXハイブリッド | 175(mm) |
| 31 | ![]() ジューク | 170(mm) |
| 31 | ![]() CR-V | 170(mm) |
| 31 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 170(mm) |
| 31 | ![]() NX | 170(mm) |
| 35 | ![]() SX4 | 165(mm) |
| 35 | ![]() スカイラインクロスオーバー | 165(mm) |
| 37 | ![]() CX-3 | 160(mm) |







































