【2015年上半期】全長・全幅・全高の合計で比較
車種 | 全長×全幅×全高 | 合計 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() ランドクルーザー200 | 4950×1970×1880(mm) | 8800 |
2 | ![]() パジェロ(ディーゼル) | 4900×1875×1870(mm) | 8645 |
3 | ![]() ランドクルーザー70 | 4810×1870×1920(mm) | 8600 |
4 | ![]() ランドクルーザープラド | 4760×1885×1850(mm) | 8495 |
5 | ![]() ムラーノ | 4845×1885×1700(mm) | 8430 |
6 | ![]() FJクルーザー | 4635×1905×1840(mm) | 8380 |
7 | ![]() RX | 4770×1885×1690(mm) | 8345 |
7 | ![]() RXハイブリッド | 4770×1885×1690(mm) | 8345 |
9 | ![]() アウトバック | 4815×1840×1605(mm) | 8260 |
10 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 4780×1800×1670(mm) | 8250 |
11 | ![]() ハリアー | 4720×1835×1690(mm) | 8245 |
12 | ![]() エクストレイル | 4640×1820×1715(mm) | 8175 |
13 | ![]() アウトランダー | 4655×1810×1680(mm) | 8145 |
14 | ![]() アウトランダーPHEV | 4655×1800×1680(mm) | 8135 |
15 | ![]() NX | 4630×1845×1645(mm) | 8120 |
16 | ![]() パジェロ | 4385×1875×1850(mm) | 8110 |
17 | ![]() フォレスター | 4595×1795×1715(mm) | 8105 |
17 | ![]() フォレスター(ターボ) | 4595×1795×1715(mm) | 8105 |
19 | ![]() CX-5 | 4540×1840×1705(mm) | 8085 |
19 | ![]() CX-5(ディーゼル) | 4540×1840×1705(mm) | 8085 |
21 | ![]() CR-V | 4535×1820×1685(mm) | 8040 |
22 | ![]() スカイラインクロスオーバー | 4635×1800×1600(mm) | 8035 |
23 | ![]() RAV4 | 4335×1815×1685(mm) | 7835 |
24 | ![]() エスクード | 4300×1810×1695(mm) | 7805 |
25 | ![]() XV | 4450×1780×1550(mm) | 7780 |
26 | ![]() RVR | 4295×1770×1615(mm) | 7680 |
27 | ![]() ヴェゼル | 4295×1770×1605(mm) | 7670 |
27 | ![]() ヴェゼルハイブリッド | 4295×1770×1605(mm) | 7670 |
29 | ![]() SX4 | 4300×1765×1575(mm) | 7640 |
30 | ![]() CX-3 | 4275×1765×1550(mm) | 7590 |
31 | ![]() ジューク | 4135×1765×1565(mm) | 7465 |
32 | ![]() ビーゴ | 4005×1695×1690(mm) | 7390 |
32 | ![]() ラッシュ | 4005×1695×1690(mm) | 7390 |
34 | ![]() ジムニーシエラ | 3600×1600×1705(mm) | 6905 |
35 | ![]() ジムニー | 3395×1475×1680(mm) | 6550 |
36 | ![]() ハスラー | 3395×1475×1665(mm) | 6535 |
36 | ![]() フレアクロスオーバー | 3395×1475×1665(mm) | 6535 |
...