【2015年上半期】航続距離で比較
車種 | 航続距離 | |
---|---|---|
1 | ![]() CX-3 | 1200 |
2 | ![]() NX | 1176 |
3 | ![]() RXハイブリッド | 1131 |
4 | ![]() ヴェゼルハイブリッド | 1080 |
5 | ![]() RVR | 1045.8 |
6 | ![]() CX-5(ディーゼル) | 1030.4 |
7 | ![]() エクストレイル | 984 |
8 | ![]() XV | 972 |
9 | ![]() ハリアー | 960 |
10 | ![]() アウトランダー | 957.6 |
11 | ![]() ジューク | 936 |
12 | ![]() CX-5 | 918.4 |
13 | ![]() パジェロ(ディーゼル) | 915.2 |
14 | ![]() アウトバック | 876 |
15 | ![]() フォレスター | 864 |
16 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 858 |
16 | ![]() ランドクルーザー70 | 858 |
18 | ![]() SX4 | 855.4 |
19 | ![]() アウトランダーPHEV | 837 |
20 | ![]() CR-V | 835.2 |
21 | ![]() ヴェゼル | 824 |
22 | ![]() フォレスター(ターボ) | 792 |
23 | ![]() フレアクロスオーバー | 788.4 |
24 | ![]() ムラーノ | 770.8 |
25 | ![]() ランドクルーザープラド | 739.5 |
26 | ![]() スカイラインクロスオーバー | 736 |
27 | ![]() RAV4 | 732 |
28 | ![]() RX | 720 |
29 | ![]() ハスラー | 702 |
30 | ![]() エスクード | 699.6 |
31 | ![]() ビーゴ | 690 |
31 | ![]() ラッシュ | 690 |
33 | ![]() ランドクルーザー200 | 641.7 |
34 | ![]() パジェロ | 600.3 |
35 | ![]() ジムニー | 592 |
36 | ![]() FJクルーザー | 576 |
37 | ![]() ジムニーシエラ | 544 |
...