【2022年】車体の大きさで比較
車名 | 全長×全幅×全高 | 合計 |
---|---|---|
キャスト | 3.4m×1.48m×1.6m | 6.48 |
タフト | 3.4m×1.48m×1.63m | 6.51 |
eKクロス | 3.4m×1.48m×1.64m | 6.52 |
ハスラー | 3.4m×1.48m×1.68m | 6.56 |
ジムニー | 3.4m×1.48m×1.73m | 6.61 |
ジムニーシエラ | 3.55m×1.65m×1.73m | 6.93 |
イグニス | 3.7m×1.66m×1.61m | 6.97 |
クロスビー | 3.76m×1.67m×1.71m | 7.14 |
ライズ | 4m×1.7m×1.62m | 7.32 |
ロッキー | 4m×1.7m×1.62m | 7.32 |
T-Cross | 4.12m×1.76m×1.58m | 7.46 |
Q2 | 4.2m×1.8m×1.53m | 7.53 |
ヤリスクロス | 4.18m×1.77m×1.59m | 7.54 |
エスクード | 4.18m×1.78m×1.61m | 7.57 |
CX-3 | 4.28m×1.77m×1.55m | 7.6 |
V40クロスカントリー | 4.37m×1.8m×1.47m | 7.64 |
T-Roc | 4.24m×1.83m×1.59m | 7.66 |
キックス | 4.29m×1.76m×1.61m | 7.66 |
ヴェゼル | 4.33m×1.79m×1.58m | 7.7 |
C-HR | 4.39m×1.8m×1.55m | 7.74 |
CX-30 | 4.4m×1.8m×1.54m | 7.74 |
C-HRハイブリッド | 4.39m×1.8m×1.55m | 7.74 |
CX-30ディーゼル | 4.4m×1.8m×1.54m | 7.74 |
ミニクロスオーバー | 4.32m×1.82m×1.6m | 7.74 |
MX-30 | 4.4m×1.8m×1.55m | 7.75 |
X2 | 4.38m×1.83m×1.54m | 7.75 |
RVR | 4.37m×1.77m×1.63m | 7.77 |
レネゲード | 4.26m×1.81m×1.7m | 7.77 |
MX-30 EVモデル | 4.4m×1.8m×1.57m | 7.77 |
XV | 4.49m×1.8m×1.55m | 7.84 |
コンパス | 4.42m×1.81m×1.64m | 7.87 |
UX | 4.5m×1.84m×1.54m | 7.88 |
GLAクラス | 4.42m×1.84m×1.62m | 7.88 |
X1 | 4.46m×1.82m×1.61m | 7.89 |
エクリプスクロスディーゼル | 4.41m×1.81m×1.69m | 7.91 |
C40 | 4.44m×1.88m×1.6m | 7.92 |
EQA | 4.47m×1.84m×1.63m | 7.94 |
Q3 | 4.49m×1.84m×1.61m | 7.94 |
カローラクロス | 4.49m×1.83m×1.62m | 7.94 |
XC40 | 4.43m×1.88m×1.66m | 7.97 |
ティグアン | 4.52m×1.84m×1.68m | 8.04 |
エクリプスクロス | 4.55m×1.81m×1.69m | 8.05 |
ラングラー | 4.32m×1.9m×1.83m | 8.05 |
CX-5ディーゼル | 4.55m×1.84m×1.69m | 8.08 |
アリア | 4.6m×1.85m×1.67m | 8.12 |
CX-5 | 4.58m×1.85m×1.69m | 8.12 |
リフター | 4.41m×1.85m×1.88m | 8.14 |
RAV4 | 4.6m×1.86m×1.69m | 8.15 |
CR-V | 4.61m×1.86m×1.68m | 8.15 |
RAV4 PHV | 4.6m×1.86m×1.69m | 8.15 |
GLB | 4.64m×1.84m×1.7m | 8.18 |
フォレスター | 4.64m×1.82m×1.72m | 8.18 |
NX | 4.66m×1.87m×1.66m | 8.19 |
V60クロスカントリー | 4.79m×1.9m×1.51m | 8.2 |
GLC | 4.67m×1.89m×1.65m | 8.21 |
チェロキー | 4.67m×1.86m×1.7m | 8.23 |
SQ5 | 4.69m×1.9m×1.64m | 8.23 |
エクストレイルハイブリッド | 4.69m×1.82m×1.73m | 8.24 |
GLCクーペ | 4.74m×1.89m×1.61m | 8.24 |
エクストレイル | 4.69m×1.82m×1.74m | 8.25 |
エクストレイル | 4.69m×1.82m×1.74m | 8.25 |
Q5 | 4.68m×1.9m×1.67m | 8.25 |
ハリアー | 4.74m×1.86m×1.66m | 8.26 |
XC60 | 4.71m×1.9m×1.66m | 8.27 |
X3 | 4.72m×1.89m×1.68m | 8.29 |
EQC | 4.77m×1.89m×1.63m | 8.29 |
X4 | 4.77m×1.92m×1.62m | 8.31 |
アウトランダー | 4.71m×1.86m×1.74m | 8.31 |
レガシィアウトバック | 4.87m×1.88m×1.67m | 8.42 |
V90クロスカントリー | 4.96m×1.91m×1.55m | 8.42 |
CX-8 | 4.9m×1.84m×1.73m | 8.47 |
CX-8ディーゼル | 4.9m×1.84m×1.73m | 8.47 |
デリカD:5 | 4.8m×1.8m×1.88m | 8.48 |
RX | 4.89m×1.9m×1.71m | 8.5 |
ランドクルーザープラド | 4.83m×1.89m×1.85m | 8.57 |
ランドクルーザープラドディーゼル | 4.83m×1.89m×1.85m | 8.57 |
Gクラス | 4.66m×1.93m×1.98m | 8.57 |
グランドチェロキー | 4.84m×1.94m×1.83m | 8.61 |
GLE | 4.93m×1.95m×1.77m | 8.65 |
XC90 | 4.95m×1.93m×1.78m | 8.66 |
X6 | 4.95m×2.01m×1.7m | 8.66 |
GLEクーペ | 4.96m×2.02m×1.72m | 8.7 |
X5 | 4.94m×2.01m×1.77m | 8.72 |
Q7 | 5.07m×1.97m×1.74m | 8.78 |
ランドクルーザー300 | 4.95m×1.98m×1.93m | 8.86 |
LX | 5.1m×1.99m×1.9m | 8.99 |
ハイラックス | 5.34m×1.86m×1.8m | 9 |
GLS | 5.21m×1.96m×1.83m | 9 |
グランドチェロキーL | 5.2m×1.98m×1.82m | 9 |
X7 | 5.17m×2m×1.84m | 9.01 |
...