【2017年下半期】全長・全幅・全高の合計で比較
車名 | 全長×全幅×全高 | 大きさ |
---|---|---|
LX | 5065×1980×1910(mm) | 8955 |
GLS | 5130×1935×1850(mm) | 8915 |
ランドクルーザー | 4950×1980×1880(mm) | 8810 |
Q7 | 5070×1970×1735(mm) | 8775 |
XC90 | 4950×1930×1775(mm) | 8655 |
パジェロディーゼル | 4900×1875×1870(mm) | 8645 |
X6 | 4925×1990×1700(mm) | 8615 |
X5 | 4910×1940×1760(mm) | 8610 |
GLE | 4825×1935×1795(mm) | 8555 |
トゥアレグ | 4815×1945×1745(mm) | 8505 |
RX | 4890×1895×1710(mm) | 8495 |
ランドクルーザープラド | 4760×1885×1850(mm) | 8495 |
ランドクルーザープラドディーゼル | 4760×1885×1850(mm) | 8495 |
Gクラス | 4575×1860×1970(mm) | 8405 |
デリカD:5ディーゼル | 4730×1795×1870(mm) | 8395 |
FJクルーザー | 4635×1905×1840(mm) | 8380 |
デリカD:5 | 4730×1795×1850(mm) | 8375 |
XC70 | 4840×1890×1605(mm) | 8335 |
レガシィアウトバック | 4815×1840×1605(mm) | 8260 |
エクシーガクロスオーバー7 | 4780×1800×1670(mm) | 8250 |
XC60 | 4645×1890×1715(mm) | 8250 |
ハリアー | 4720×1835×1690(mm) | 8245 |
ハリアーハイブリッド | 4720×1835×1690(mm) | 8245 |
X3 | 4665×1880×1675(mm) | 8220 |
アウトランダー | 4695×1810×1710(mm) | 8215 |
アウトランダーPHEV | 4695×1800×1710(mm) | 8205 |
GLC | 4660×1890×1645(mm) | 8195 |
Q5 | 4630×1900×1660(mm) | 8190 |
X4 | 4680×1880×1625(mm) | 8185 |
エクストレイル | 4640×1820×1715(mm) | 8175 |
エクストレイルハイブリッド | 4640×1820×1715(mm) | 8175 |
NX | 4630×1845×1645(mm) | 8120 |
フォレスター | 4610×1795×1715(mm) | 8120 |
パジェロ | 4385×1875×1850(mm) | 8110 |
CX-5 | 4545×1840×1690(mm) | 8075 |
CX-5ディーゼル | 4545×1840×1690(mm) | 8075 |
スカイラインクロスオーバー | 4635×1800×1600(mm) | 8035 |
ティグアン | 4500×1840×1675(mm) | 8015 |
X1 | 4455×1820×1610(mm) | 7885 |
Q3 | 4400×1830×1595(mm) | 7825 |
XV | 4465×1800×1550(mm) | 7815 |
RVR | 4355×1770×1630(mm) | 7755 |
GLAクラス | 4430×1805×1505(mm) | 7740 |
ミニクロスオーバー | 4315×1820×1595(mm) | 7730 |
C-HR | 4360×1795×1565(mm) | 7720 |
C-HRハイブリッド | 4360×1795×1550(mm) | 7705 |
ヴェゼル | 4295×1770×1605(mm) | 7670 |
ヴェゼルハイブリッド | 4295×1770×1605(mm) | 7670 |
SX4 S-CROSS | 4300×1765×1575(mm) | 7640 |
CX-3 | 4275×1765×1550(mm) | 7590 |
エスクード | 4175×1775×1610(mm) | 7560 |
ジューク | 4135×1765×1565(mm) | 7465 |
ジムニーシエラ | 3600×1600×1705(mm) | 6905 |
ジムニー | 3395×1475×1680(mm) | 6550 |
ハスラー | 3395×1475×1665(mm) | 6535 |
...