【2015年上半期】小廻りで比較
車種 | 最小回転半径 | |
---|---|---|
1 | ![]() ハスラー | 4.6(m) |
1 | ![]() フレアクロスオーバー | 4.6(m) |
3 | ![]() ジムニー | 4.8(m) |
4 | ![]() ジムニーシエラ | 4.9(m) |
4 | ![]() ビーゴ | 4.9(m) |
4 | ![]() ラッシュ | 4.9(m) |
7 | ![]() RAV4 | 5.1(m) |
8 | ![]() ジューク | 5.3(m) |
8 | ![]() RVR | 5.3(m) |
8 | ![]() ヴェゼル | 5.3(m) |
8 | ![]() SX4 | 5.3(m) |
8 | ![]() フォレスター | 5.3(m) |
8 | ![]() XV | 5.3(m) |
8 | ![]() ヴェゼルハイブリッド | 5.3(m) |
8 | ![]() CX-3 | 5.3(m) |
8 | ![]() ハリアー | 5.3(m) |
8 | ![]() パジェロ | 5.3(m) |
8 | ![]() フォレスター(ターボ) | 5.3(m) |
8 | ![]() アウトランダーPHEV | 5.3(m) |
8 | ![]() アウトランダー | 5.3(m) |
21 | ![]() NX | 5.4(m) |
22 | ![]() エスクード | 5.5(m) |
22 | ![]() CX-5 | 5.5(m) |
22 | ![]() CR-V | 5.5(m) |
22 | ![]() CX-5(ディーゼル) | 5.5(m) |
22 | ![]() アウトバック | 5.5(m) |
22 | ![]() スカイラインクロスオーバー | 5.5(m) |
22 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 5.5(m) |
29 | ![]() エクストレイル | 5.6(m) |
30 | ![]() ムラーノ | 5.7(m) |
30 | ![]() RX | 5.7(m) |
30 | ![]() RXハイブリッド | 5.7(m) |
30 | ![]() パジェロ(ディーゼル) | 5.7(m) |
34 | ![]() ランドクルーザープラド | 5.8(m) |
35 | ![]() ランドクルーザー200 | 5.9(m) |
36 | ![]() FJクルーザー | 6.2(m) |
37 | ![]() ランドクルーザー70 | 6.3(m) |
...