【2015年上半期】価格で比較
車種 | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|
1 | ハスラー | A | 107.9万円 |
2 | ジムニー | XG | 129.6万円 |
3 | フレアクロスオーバー | XG | 132.2万円 |
4 | ジムニーシエラ | 4WD | 166.9万円 |
5 | ジューク | 15RS | 173.8万円 |
5 | ビーゴ | CX | 173.8万円 |
7 | ラッシュ | X | 173.8万円 |
8 | RVR | E | 191.2万円 |
9 | ヴェゼル | G | 192.3万円 |
10 | SX4 | S-CROSS | 204.1万円 |
11 | フォレスター | 2.0i 4WD | 214.9万円 |
12 | エスクード | XG | 218.2万円 |
13 | RAV4 | スタイル | 221.1万円 |
14 | XV | 2.0i 4WD | 225.7万円 |
15 | ヴェゼルハイブリッド | ハイブリッド | 226万円 |
16 | エクストレイル | 20X | 231.3万円 |
17 | CX-3 | XD | 237.6万円 |
18 | CX-5 | 20S | 244.6万円 |
19 | アウトランダー | 20G | 249.6万円 |
20 | CR-V | 20G | 257.1万円 |
21 | エクシーガクロスオーバー7 | i | 275.4万円 |
22 | ハリアー | グランド | 279.8万円 |
23 | CX-5(ディーゼル) | XD | 283.5万円 |
24 | パジェロ | ショート | 292.1万円 |
25 | フォレスター(ターボ) | 2.0XT アイサイト | 302.1万円 |
26 | ムラーノ | 250XL | 305.6万円 |
27 | アウトバック | 4WD | 313.2万円 |
28 | FJクルーザー | 4WD | 324万円 |
29 | ランドクルーザープラド | TX | 327.1万円 |
30 | ランドクルーザー70 | 4WD | 360万円 |
31 | パジェロ(ディーゼル) | ロング | 375.2万円 |
32 | アウトランダーPHEV | スポーツ | 412.3万円 |
33 | RX | - | 444.3万円 |
34 | スカイラインクロスオーバー | 370GT | 447.1万円 |
35 | ランドクルーザー200 | GX | 452.6万円 |
36 | NX | 300h | 492万円 |
37 | RXハイブリッド | 450h | 577万円 |
...