| 車種 | 総排気量 | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ランドクルーザー200 | 4608(cc) |
| 2 | ![]() FJクルーザー | 3955(cc) |
| 2 | ![]() ランドクルーザー70 | 3955(cc) |
| 4 | ![]() スカイラインクロスオーバー | 3696(cc) |
| 5 | ![]() RXハイブリッド | 3456(cc) |
| 6 | ![]() パジェロ(ディーゼル) | 3200(cc) |
| 7 | ![]() パジェロ | 2972(cc) |
| 8 | ![]() ランドクルーザープラド | 2693(cc) |
| 9 | ![]() RX | 2671(cc) |
| 10 | ![]() アウトバック | 2498(cc) |
| 10 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 2498(cc) |
| 12 | ![]() NX | 2493(cc) |
| 13 | ![]() ムラーノ | 2488(cc) |
| 14 | ![]() エスクード | 2393(cc) |
| 15 | ![]() RAV4 | 2362(cc) |
| 16 | ![]() CX-5(ディーゼル) | 2188(cc) |
| 17 | ![]() フォレスター(ターボ) | 1998(cc) |
| 17 | ![]() アウトランダー | 1998(cc) |
| 17 | ![]() アウトランダーPHEV | 1998(cc) |
| 20 | ![]() CX-5 | 1997(cc) |
| 20 | ![]() エクストレイル | 1997(cc) |
| 20 | ![]() CR-V | 1997(cc) |
| 23 | ![]() フォレスター | 1995(cc) |
| 23 | ![]() XV | 1995(cc) |
| 25 | ![]() ハリアー | 1986(cc) |
| 26 | ![]() RVR | 1798(cc) |
| 27 | ![]() SX4 | 1586(cc) |
| 28 | ![]() ジューク | 1498(cc) |
| 28 | ![]() CX-3 | 1498(cc) |
| 30 | ![]() ヴェゼル | 1496(cc) |
| 30 | ![]() ヴェゼルハイブリッド | 1496(cc) |
| 32 | ![]() ビーゴ | 1495(cc) |
| 32 | ![]() ラッシュ | 1495(cc) |
| 34 | ![]() ジムニーシエラ | 1328(cc) |
| 35 | ![]() ジムニー | 658(cc) |
| 35 | ![]() ハスラー | 658(cc) |
| 35 | ![]() フレアクロスオーバー | 658(cc) |







































