【2015年上半期】自動車税で比較
車種 | 自動車税 | |
---|---|---|
1 | ![]() ランドクルーザー200 | 88000円 |
2 | ![]() FJクルーザー | 66500円 |
2 | ![]() ランドクルーザー70 | 66500円 |
2 | ![]() スカイラインクロスオーバー | 66500円 |
5 | ![]() RXハイブリッド | 58000円 |
5 | ![]() パジェロ(ディーゼル) | 58000円 |
7 | ![]() パジェロ | 51000円 |
7 | ![]() ランドクルーザープラド | 51000円 |
7 | ![]() RX | 51000円 |
10 | ![]() アウトバック | 45000円 |
10 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 45000円 |
10 | ![]() NX | 45000円 |
10 | ![]() ムラーノ | 45000円 |
10 | ![]() エスクード | 45000円 |
10 | ![]() RAV4 | 45000円 |
10 | ![]() CX-5(ディーゼル) | 45000円 |
17 | ![]() フォレスター(ターボ) | 39500円 |
17 | ![]() アウトランダー | 39500円 |
17 | ![]() アウトランダーPHEV | 39500円 |
17 | ![]() CX-5 | 39500円 |
17 | ![]() エクストレイル | 39500円 |
17 | ![]() CR-V | 39500円 |
17 | ![]() フォレスター | 39500円 |
17 | ![]() XV | 39500円 |
17 | ![]() ハリアー | 39500円 |
17 | ![]() RVR | 39500円 |
17 | ![]() SX4 | 39500円 |
28 | ![]() ジューク | 34500円 |
28 | ![]() CX-3 | 34500円 |
28 | ![]() ヴェゼル | 34500円 |
28 | ![]() ヴェゼルハイブリッド | 34500円 |
28 | ![]() ビーゴ | 34500円 |
28 | ![]() ラッシュ | 34500円 |
28 | ![]() ジムニーシエラ | 34500円 |
35 | ![]() ジムニー | 10800円 |
35 | ![]() ハスラー | 10800円 |
35 | ![]() フレアクロスオーバー | 10800円 |
...