| 1 | 330ps(243kW)/7000rpm | スカイラインクロスオーバー![]() |
| 2 | 318ps(234kW)/5600rpm | ランドクルーザー![]() |
| 3 | 280ps(206kW)/5700rpm | フォレスター(ターボ)![]() |
| 4 | 276ps(203kW)/5600rpm | FJクルーザー![]() |
| 5 | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | NX![]() |
| 6 | 231ps(170kW)/5200rpm | ランドクルーザー70![]() |
| 7 | 190ps(140kW)/3500rpm | パジェロ(ディーゼル)![]() |
| 8 | 184ps(135kW)/5700rpm | CX-5(2.5l)![]() |
| 9 | 178ps(131kW)/5250rpm | パジェロ![]() |
| 10 | 175ps(129kW)/5800rpm | アウトバック![]() |
| 10 | 175ps(129kW)/4500rpm | CX-5(ディーゼル)![]() |
| 12 | 173ps(127kW)/3750rpm | エクストレイル(ディーゼル)![]() |
| 13 | 170ps(125kW)/6000rpm | RAV4![]() |
| 13 | 170ps(125kW)/5600rpm | ムラーノ![]() |
| 15 | 166ps(122kW)/6000rpm | エスクード![]() |
| 16 | 163ps(120kW)/5200rpm | ランドクルーザープラド![]() |
| 17 | 155ps(114kW)/6000rpm | CX-5![]() |
| 18 | 152ps(112kW)/5700rpm | ハリアーハイブリッド![]() |
| 19 | 151ps(111kW)/6100rpm | ハリアー![]() |
| 20 | 150ps(110kW)/6200rpm | インプレッサXV![]() |
| 20 | 150ps(110kW)/6200rpm | CR-∨![]() |
| 20 | 150ps(110kW)/6000rpm | インプレッサXVハイブリッド![]() |
| 20 | 150ps(110kW)/6000rpm | アウトランダー![]() |
| 24 | 148ps(109kW)/6200rpm | フォレスター![]() |
| 25 | 147ps(108kW)/6000rpm | エスクトレイル![]() |
| 26 | 139ps(102kW)/6000rpm | RVR![]() |
| 27 | 131ps(96kW)/6600rpm | ヴェゼル![]() |
| 28 | 114ps(84kW)/6000rpm | ジューク![]() |
| 29 | 111ps(82kW)/6000rpm | SX4![]() |
| 30 | 109ps(80kW)/6000rpm | ビーゴ![]() |
| 30 | 109ps(80kW)/6000rpm | ラッシュ![]() |
| 32 | 88ps(65kW)/6000rpm | ジムニーシエラ![]() |


































