【2014年下半期】室内の広さで比較
1 | 2580×1495×1265mm | 5340 | アウトランダー![]() |
2 | 2535×1525×1235mm | 5295 | パジェロ(ディーゼル)![]() |
3 | 1825×1565×1240mm | 4930 | ランドクルーザープラド![]() |
4 | 2095×1540×1280mm | 4915 | フォレスター![]() |
4 | 2095×1540×1280mm | 4915 | フォレスター(ターボ)![]() |
6 | 2125×1540×1215mm | 4880 | CR-∨![]() |
7 | 2040×1550×1255mm | 4845 | ムラーノ![]() |
8 | 2030×1545×1240mm | 4815 | アウトバック![]() |
9 | 2005×1535×1270mm | 4810 | エスクトレイル![]() |
10 | 1970×1615×1200mm | 4785 | ランドクルーザー![]() |
11 | 2080×1520×1180mm | 4780 | NX![]() |
12 | 2000×1490×1230mm | 4720 | エスクード![]() |
12 | 1910×1530×1280mm | 4720 | CX-5![]() |
12 | 1910×1530×1280mm | 4720 | CX-5(2.5l)![]() |
12 | 1910×1530×1280mm | 4720 | CX-5(ディーゼル)![]() |
16 | 2000×1450×1265mm | 4715 | エクストレイル(ディーゼル)![]() |
17 | 2005×1490×1205mm | 4700 | インプレッサXV![]() |
17 | 2005×1490×1205mm | 4700 | インプレッサXVハイブリッド![]() |
19 | 1930×1485×1265mm | 4680 | ヴェゼル![]() |
20 | 1975×1465×1235mm | 4675 | SX4![]() |
21 | 1965×1480×1220mm | 4665 | ハリアー![]() |
21 | 1965×1480×1220mm | 4665 | ハリアーハイブリッド![]() |
23 | 1865×1480×1260mm | 4605 | RVR![]() |
24 | 1830×1525×1225mm | 4580 | パジェロ![]() |
25 | 1785×1560×1225mm | 4570 | FJクルーザー![]() |
26 | 1875×1480×1215mm | 4560 | スカイラインクロスオーバー![]() |
27 | 1820×1495×1240mm | 4555 | RAV4![]() |
28 | 1835×1470×1215mm | 4520 | ジューク![]() |
29 | 1800×1385×1240mm | 4425 | ビーゴ![]() |
29 | 1800×1385×1240mm | 4425 | ラッシュ![]() |
31 | 1725×1440×1240mm | 4405 | ランドクルーザー70![]() |
32 | 1685×1220×1210mm | 4115 | ジムニーシエラ![]() |
...