【2014年上半期】全長・全幅・全高の合計で比較
順位 | 車体の大きさ | 合計 | 車名 |
---|---|---|---|
1 | 4950×1970×1880mm | 8800 | ランドクルーザー![]() |
2 | 4900×1875×1870mm | 8645 | パジェロ![]() |
2 | 4900×1875×1870mm | 8645 | パジェロディーゼル![]() |
4 | 4760×1885×1850mm | 8495 | ランドクルーザープラド![]() |
5 | 4845×1885×1700mm | 8430 | ムラーノ![]() |
6 | 4635×1905×1840mm | 8380 | FJクルーザー![]() |
7 | 4770×1885×1690mm | 8345 | RX![]() |
8 | 4720×1835×1690mm | 8245 | ハリアー![]() |
8 | 4720×1835×1690mm | 8245 | ハリアーハイブリッド![]() |
10 | 4790×1820×1605mm | 8215 | アウトバック![]() |
11 | 4640×1820×1715mm | 8175 | エクストレイル![]() |
12 | 4655×1810×1680mm | 8145 | アウトランダー![]() |
13 | 4655×1800×1680mm | 8135 | アウトランダーPHEV![]() |
14 | 4540×1840×1705mm | 8085 | CX-5![]() |
14 | 4540×1840×1705mm | 8085 | CX-5ディーゼル![]() |
16 | 4595×1795×1695mm | 8085 | フォレスター![]() |
17 | 4535×1820×1685mm | 8040 | CR-V![]() |
18 | 4635×1800×1575mm | 8010 | スカイラインクロスオーバー![]() |
19 | 4335×1815×1685mm | 7835 | RAV4![]() |
20 | 4300×1810×1695mm | 7805 | エスクード![]() |
21 | 4450×1780×1550mm | 7780 | インプレッサXV![]() |
21 | 4450×1780×1550mm | 7780 | インプレッサXVハイブリッド![]() |
23 | 4315×1780×1615mm | 7710 | デュアリス![]() |
24 | 4295×1770×1615mm | 7680 | RVR![]() |
25 | 4295×1770×1605mm | 7670 | ヴェゼル![]() |
25 | 4295×1770×1605mm | 7670 | ヴェゼルハイブリッド![]() |
27 | 4150×1755×1605mm | 7510 | SX4![]() |
28 | 4135×1765×1565mm | 7465 | ジューク![]() |
29 | 4005×1695×1690mm | 7390 | ラッシュ![]() |
30 | 4005×1695×1690mm | 7390 | ビーゴ![]() |
31 | 3600×1600×1705mm | 6905 | ジムニーシエラ![]() |
32 | 3395×1475×1680mm | 6550 | ジムニー![]() |
33 | 3395×1475×1665mm | 6535 | ハスラー![]() |
...