【2017年下半期】kg単価で比較
車名 | 重量単価 |
---|---|
X6 | 4457.94392523365 |
Gクラス | 4235.29411764706 |
GLS | 4212.59842519685 |
X5 | 4072.72727272727 |
LX | 4044.11764705882 |
Q7 | 4020 |
X4 | 3882.35294117647 |
GLE | 3857.77777777778 |
XC90 | 3757.28155339806 |
GLC | 3431.03448275862 |
X3 | 3372.97297297297 |
Q5 | 3335.10638297872 |
XC60 | 3291.20879120879 |
トゥアレグ | 2844.74885844749 |
GLAクラス | 2689.18918918919 |
RX | 2619.04761904762 |
スカイラインクロスオーバー | 2554.85714285714 |
Q3 | 2510.20408163265 |
ミニクロスオーバー | 2506.49350649351 |
NX | 2502.92397660819 |
ティグアン | 2337.66233766234 |
ハリアーハイブリッド | 2121.71428571429 |
レガシィアウトバック | 2043.31210191083 |
アウトランダーPHEV | 2000 |
ランドクルーザー | 1945.67901234568 |
デリカD:5ディーゼル | 1875.53191489362 |
CX-3 | 1870.86614173228 |
エスクード | 1866.66666666667 |
C-HRハイブリッド | 1837.5 |
ランドクルーザープラドディーゼル | 1835.64814814815 |
ハリアー | 1793.58974358974 |
SX4 S-CROSS | 1790.35087719298 |
ヴェゼルハイブリッド | 1787.40157480315 |
CX-5ディーゼル | 1735 |
アウトランダー | 1714.86486486486 |
C-HR | 1711.56462585034 |
エクストレイルハイブリッド | 1700.63694267516 |
エクシーガクロスオーバー7 | 1700 |
パジェロディーゼル | 1675 |
FJクルーザー | 1670.10309278351 |
ランドクルーザープラド | 1642.1568627451 |
CX-5 | 1630.46357615894 |
ヴェゼル | 1627.1186440678 |
フォレスター | 1601.98675496689 |
ジムニーシエラ | 1574.52830188679 |
エクストレイル | 1554.86111111111 |
RVR | 1524.44444444444 |
XV | 1516.31205673759 |
パジェロ | 1493.36734693878 |
ジューク | 1448.33333333333 |
デリカD:5 | 1433.33333333333 |
ハスラー | 1401.2987012987 |
ジムニー | 1322.44897959184 |
XC70 | - |
X1 | - |
...