【2017年下半期】航続距離で比較
車名 | 航続距離 |
---|---|
XC60 | 1302 |
C-HRハイブリッド | 1298.6 |
ミニクロスオーバー | 1293.2 |
GLS | 1240 |
エクストレイルハイブリッド | 1236 |
ハリアーハイブリッド | 1220.8 |
GLE | 1199.7 |
X5 | 1190 |
CX-3 | 1104 |
Q3 | 1096.2 |
ヴェゼルハイブリッド | 1080 |
ランドクルーザープラドディーゼル | 1026.6 |
XV | 1020.6 |
アウトランダー | 1008 |
CX-5ディーゼル | 1008 |
Gクラス | 988.8 |
エクストレイル | 984 |
トゥアレグ | 980 |
ティグアン | 978 |
RVR | 970.2 |
ハリアー | 960 |
フォレスター | 960 |
X1 | 951.6 |
Q7 | 945 |
Q5 | 937.5 |
ジューク | 936 |
X4 | 917.9 |
パジェロディーゼル | 915.2 |
XC90 | 908.8 |
X3 | 897.8 |
GLC | 897.6 |
CX-5 | 896 |
レガシィアウトバック | 876 |
X6 | 875.5 |
アウトランダーPHEV | 864 |
デリカD:5 | 858 |
エクシーガクロスオーバー7 | 858 |
SX4 S-CROSS | 855.4 |
エスクード | 855.4 |
RX | 849.6 |
デリカD:5ディーゼル | 832 |
ヴェゼル | 824 |
GLAクラス | 820 |
ランドクルーザープラド | 783 |
NX | 780 |
C-HR | 770 |
スカイラインクロスオーバー | 736 |
ハスラー | 718.2 |
ランドクルーザー | 641.7 |
LX | 604.5 |
ジムニー | 592 |
パジェロ | 579.6 |
FJクルーザー | 576 |
ジムニーシエラ | 544 |
XC70 | - |
...