【2016年上半期】全長・全幅・全高の合計で比較
順位 | 車名 | 全長×全幅×全高 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | LX | 5065×1980×1910(mm) | 8955 |
2 | ランドクルーザー200 | 4950×1980×1880(mm) | 8810 |
3 | パジェロ(ディーゼル) | 4900×1875×1870(mm) | 8645 |
4 | ランドクルーザープラド | 4760×1885×1850(mm) | 8495 |
5 | ムラーノ | 4845×1885×1700(mm) | 8430 |
6 | FJクルーザー | 4635×1905×1840(mm) | 8380 |
7 | RX | 4770×1885×1690(mm) | 8345 |
7 | RXハイブリッド | 4770×1885×1690(mm) | 8345 |
9 | レガシィアウトバック | 4815×1840×1605(mm) | 8260 |
10 | ハリアー | 4720×1835×1690(mm) | 8245 |
10 | ハリアーハイブリッド | 4720×1835×1690(mm) | 8245 |
12 | アウトランダーPHEV | 4695×1800×1710(mm) | 8205 |
13 | アウトランダー | 4695×1810×1680(mm) | 8185 |
14 | エクストレイル | 4640×1820×1715(mm) | 8175 |
15 | NX | 4630×1845×1645(mm) | 8120 |
16 | パジェロ | 4385×1875×1850(mm) | 8110 |
17 | フォレスター | 4595×1795×1715(mm) | 8105 |
18 | CX-5 | 4540×1840×1705(mm) | 8085 |
18 | CX-5(ディーゼル) | 4540×1840×1705(mm) | 8085 |
20 | CR-V | 4535×1820×1685(mm) | 8040 |
21 | スカイラインクロスオーバー | 4635×1800×1600(mm) | 8035 |
22 | ティグアン | 4430×1810×1710(mm) | 7950 |
23 | X1 | 4455×1820×1610(mm) | 7885 |
24 | RAV4 | 4335×1815×1685(mm) | 7835 |
25 | インプレッサXV | 4450×1780×1550(mm) | 7780 |
25 | インプレッサXVハイブリッド | 4450×1780×1550(mm) | 7780 |
27 | GLAクラス | 4430×1805×1505(mm) | 7740 |
28 | RVR | 4295×1770×1615(mm) | 7680 |
29 | ヴェゼル | 4295×1770×1605(mm) | 7670 |
29 | ヴェゼルハイブリッド | 4295×1770×1605(mm) | 7670 |
31 | CX-3(ディーゼル) | 4275×1765×1550(mm) | 7590 |
32 | エスクード | 4175×1775×1610(mm) | 7560 |
33 | ジューク | 4135×1765×1565(mm) | 7465 |
34 | ミニクロスオーバー | 4105×1790×1550(mm) | 7445 |
35 | ビーゴ | 4005×1695×1690(mm) | 7390 |
35 | ラッシュ | 4005×1695×1690(mm) | 7390 |
37 | ジムニーシエラ | 3600×1600×1705(mm) | 6905 |
38 | ジムニー | 3395×1475×1680(mm) | 6550 |
39 | フレアクロスオーバー | 3395×1475×1665(mm) | 6535 |
39 | ハスラー | 3395×1475×1665(mm) | 6535 |
41 | キャスト | 3395×1475×1630(mm) | 6500 |
...