【2016年上半期】室内の広さで比較
順位 | 車名 | 室内(全長×全幅×全高) | 合計 |
---|---|---|---|
1 | LX | 2760×1650×1170(mm) | 5580 |
2 | アウトランダー | 2580×1495×1265(mm) | 5340 |
3 | パジェロ(ディーゼル) | 2535×1525×1235(mm) | 5295 |
4 | RX | 2180×1560×1220(mm) | 4960 |
4 | RXハイブリッド | 2180×1560×1220(mm) | 4960 |
6 | フォレスター | 2095×1540×1280(mm) | 4915 |
7 | CR-V | 2125×1540×1215(mm) | 4880 |
8 | ムラーノ | 2040×1550×1255(mm) | 4845 |
9 | レガシィアウトバック | 2030×1545×1240(mm) | 4815 |
10 | エクストレイル | 2005×1535×1270(mm) | 4810 |
11 | NX | 2080×1520×1180(mm) | 4780 |
12 | ランドクルーザー200 | 1945×1615×1200(mm) | 4760 |
13 | CX-5 | 1910×1530×1280(mm) | 4720 |
13 | CX-5(ディーゼル) | 1910×1530×1280(mm) | 4720 |
15 | エスクード | 1960×1480×1265(mm) | 4705 |
15 | フレアクロスオーバー | 2160×1295×1250(mm) | 4705 |
17 | インプレッサXV | 2005×1490×1205(mm) | 4700 |
17 | インプレッサXVハイブリッド | 2005×1490×1205(mm) | 4700 |
19 | ヴェゼル | 1930×1485×1265(mm) | 4680 |
19 | ヴェゼルハイブリッド | 1930×1485×1265(mm) | 4680 |
21 | ハリアー | 1965×1480×1220(mm) | 4665 |
21 | ハリアーハイブリッド | 1965×1480×1220(mm) | 4665 |
23 | アウトランダーPHEV | 1900×1495×1235(mm) | 4630 |
24 | ランドクルーザープラド | 1825×1565×1240(mm) | 4630 |
25 | RVR | 1865×1480×1260(mm) | 4605 |
26 | パジェロ | 1830×1525×1225(mm) | 4580 |
26 | ハスラー | 2035×1295×1250(mm) | 4580 |
28 | スカイラインクロスオーバー | 1875×1480×1215(mm) | 4570 |
28 | FJクルーザー | 1785×1560×1225(mm) | 4570 |
28 | キャスト | 2005×1320×1245(mm) | 4570 |
31 | RAV4 | 1820×1495×1240(mm) | 4555 |
32 | ジューク | 1835×1470×1215(mm) | 4520 |
33 | CX-3(ディーゼル) | 1810×1435×1210(mm) | 4455 |
34 | ビーゴ | 1800×1385×1240(mm) | 4425 |
34 | ラッシュ | 1800×1385×1240(mm) | 4425 |
36 | ジムニーシエラ | 1685×1220×1210(mm) | 4115 |
37 | ジムニー | 1680×1220×1210(mm) | 4110 |
38 | ミニクロスオーバー | -×-×-(mm) | - |
38 | GLAクラス | -×-×-(mm) | - |
38 | X1 | -×-×-(mm) | - |
38 | ティグアン | -×-×-(mm) | - |
...