| 車種 | 燃料タンク容量 | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ランドクルーザー70 | 130(リットル) |
| 2 | ![]() ランドクルーザー200 | 93(リットル) |
| 3 | ![]() パジェロ(ディーゼル) | 88(リットル) |
| 4 | ![]() ランドクルーザープラド | 87(リットル) |
| 5 | ![]() ムラーノ | 82(リットル) |
| 6 | ![]() スカイラインクロスオーバー | 80(リットル) |
| 7 | ![]() FJクルーザー | 72(リットル) |
| 7 | ![]() RX | 72(リットル) |
| 9 | ![]() パジェロ | 69(リットル) |
| 10 | ![]() エスクード | 66(リットル) |
| 11 | ![]() RXハイブリッド | 65(リットル) |
| 11 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 65(リットル) |
| 13 | ![]() アウトランダー | 63(リットル) |
| 13 | ![]() RVR | 63(リットル) |
| 15 | ![]() フォレスター(ターボ) | 60(リットル) |
| 15 | ![]() アウトバック | 60(リットル) |
| 15 | ![]() RAV4 | 60(リットル) |
| 15 | ![]() エクストレイル | 60(リットル) |
| 15 | ![]() XV | 60(リットル) |
| 15 | ![]() フォレスター | 60(リットル) |
| 15 | ![]() ハリアー | 60(リットル) |
| 22 | ![]() CR-V | 58(リットル) |
| 23 | ![]() CX-5(ディーゼル) | 56(リットル) |
| 23 | ![]() NX | 56(リットル) |
| 23 | ![]() CX-5 | 56(リットル) |
| 26 | ![]() ジューク | 52(リットル) |
| 27 | ![]() ビーゴ | 50(リットル) |
| 27 | ![]() ラッシュ | 50(リットル) |
| 29 | ![]() CX-3 | 48(リットル) |
| 30 | ![]() SX4 | 47(リットル) |
| 31 | ![]() アウトランダーPHEV | 45(リットル) |
| 32 | ![]() ヴェゼルハイブリッド | 40(リットル) |
| 32 | ![]() ヴェゼル | 40(リットル) |
| 32 | ![]() ジムニーシエラ | 40(リットル) |
| 32 | ![]() ジムニー | 40(リットル) |
| 36 | ![]() ハスラー | 27(リットル) |
| 36 | ![]() フレアクロスオーバー | 27(リットル) |








































