【2014下半期】独自ランキング
1 | アウトランダー | 14 | 12 | 5 | 11 | 11 | 15 | 20 | 9 | 1 | 11 | 25 | 7 | 1 | 142 |
2 | フォレスター(ターボ) | 21 | 10 | 5 | 20 | 13 | 15 | 3 | 20 | 4 | 15 | 8 | 7 | 15 | 156 |
2 | フォレスター | 9 | 10 | 5 | 14 | 13 | 21 | 24 | 14 | 4 | 15 | 19 | 7 | 1 | 156 |
4 | エスクトレイル | 13 | 5 | 26 | 7 | 13 | 18 | 25 | 9 | 9 | 10 | 17 | 7 | 1 | 160 |
5 | アウトバック | 24 | 1 | 18 | 12 | 13 | 8 | 10 | 19 | 8 | 7 | 14 | 19 | 15 | 168 |
6 | インプレッサXV | 12 | 12 | 5 | 10 | 13 | 21 | 20 | 8 | 17 | 24 | 19 | 7 | 1 | 169 |
7 | CX-5 | 8 | 14 | 18 | 7 | 23 | 18 | 17 | 11 | 12 | 15 | 19 | 7 | 1 | 170 |
7 | NX | 30 | 3 | 5 | 21 | 13 | 15 | 5 | 24 | 11 | 13 | 8 | 7 | 15 | 170 |
9 | エクストレイル(ディーゼル) | 19 | 5 | 18 | 16 | 10 | 21 | 12 | 23 | 16 | 12 | 6 | 7 | 15 | 180 |
10 | CX-5(ディーゼル) | 20 | 14 | 18 | 4 | 23 | 14 | 10 | 16 | 12 | 15 | 3 | 19 | 15 | 183 |
11 | ヴェゼル | 7 | 5 | 5 | 2 | 31 | 28 | 27 | 4 | 19 | 27 | 27 | 1 | 1 | 184 |
12 | ハリアー | 18 | 5 | 5 | 9 | 13 | 25 | 19 | 18 | 21 | 8 | 23 | 7 | 15 | 186 |
13 | RVR | 6 | 19 | 5 | 6 | 11 | 26 | 26 | 7 | 23 | 26 | 26 | 7 | 1 | 189 |
14 | CX-5(2.5l) | 17 | 14 | 18 | 12 | 21 | 10 | 8 | 17 | 12 | 15 | 12 | 19 | 15 | 190 |
15 | インプレッサXVハイブリッド | 15 | 4 | 5 | 3 | 26 | 21 | 20 | 15 | 17 | 24 | 19 | 7 | 15 | 191 |
16 | CR-∨ | 16 | 17 | 18 | 14 | 21 | 18 | 20 | 11 | 6 | 20 | 24 | 7 | 1 | 193 |
17 | RAV4 | 11 | 30 | 4 | 23 | 13 | 13 | 13 | 11 | 27 | 22 | 16 | 19 | 1 | 203 |
18 | ジューク | 3 | 18 | 5 | 5 | 26 | 27 | 28 | 6 | 28 | 28 | 28 | 1 | 1 | 204 |
19 | ムラーノ | 23 | 23 | 27 | 24 | 5 | 10 | 13 | 22 | 7 | 5 | 12 | 19 | 15 | 205 |
20 | ハリアーハイブリッド | 29 | 5 | 17 | 1 | 23 | 8 | 18 | 25 | 21 | 8 | 18 | 19 | 15 | 207 |
21 | パジェロ(ディーゼル) | 27 | 26 | 27 | 26 | 3 | 5 | 7 | 31 | 2 | 2 | 2 | 28 | 29 | 215 |
22 | パジェロ | 22 | 26 | 5 | 28 | 8 | 6 | 9 | 27 | 24 | 14 | 10 | 26 | 15 | 220 |
23 | FJクルーザー | 25 | 20 | 31 | 30 | 7 | 2 | 4 | 27 | 25 | 6 | 4 | 29 | 15 | 225 |
23 | エスクード | 10 | 31 | 18 | 25 | 9 | 12 | 15 | 21 | 12 | 23 | 15 | 19 | 15 | 225 |
25 | ランドクルーザー | 32 | 23 | 30 | 31 | 2 | 1 | 2 | 32 | 10 | 1 | 1 | 32 | 29 | 226 |
26 | SX4 | 2 | 25 | 5 | 22 | 28 | 31 | 29 | 5 | 20 | 29 | 29 | 1 | 1 | 227 |
27 | スカイラインクロスオーバー | 31 | 22 | 18 | 27 | 6 | 4 | 1 | 25 | 26 | 21 | 5 | 29 | 15 | 230 |
27 | ビーゴ | 4 | 28 | 1 | 17 | 28 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 30 | 1 | 1 | 230 |
29 | ラッシュ | 5 | 28 | 1 | 17 | 28 | 29 | 30 | 2 | 29 | 30 | 30 | 1 | 1 | 231 |
29 | ランドクルーザー70 | 28 | 2 | 32 | 32 | 1 | 2 | 6 | 30 | 31 | 3 | 6 | 29 | 29 | 231 |
31 | ランドクルーザープラド | 26 | 21 | 29 | 29 | 4 | 7 | 16 | 29 | 3 | 4 | 11 | 26 | 29 | 234 |
32 | ジムニーシエラ | 1 | 32 | 1 | 19 | 31 | 32 | 32 | 1 | 32 | 32 | 32 | 1 | 1 | 247 |
...