【2015年7月】新車販売ランキング 1位~55位
順位 | 車名 | 台数 |
---|---|---|
1位 | アクア | 17711 |
2位 | カローラ | 12089 |
3位 | N-BOX | 11879 |
4位 | タント | 11703 |
5位 | フィット | 11466 |
6位 | ワゴンR | 11141 |
7位 | デイズ | 11009 |
8位 | ノート | 9511 |
9位 | プリウス | 9419 |
10位 | アルト | 9134 |
11位 | ムーヴ | 8819 |
12位 | ヴォクシー | 8611 |
13位 | ヴィッツ | 8048 |
14位 | ハスラー | 7479 |
15位 | ミラ | 7409 |
16位 | シエンタ | 7377 |
17位 | デミオ | 6706 |
18位 | ステップワゴン | 6677 |
19位 | N-WGN | 6059 |
20位 | エクストレイル | 5885 |
21位 | ハイゼットトラック | 5850 |
22位 | ヴェゼル | 5813 |
23位 | ヴェルファイア | 5778 |
24位 | セレナ | 5517 |
25位 | エブリイ | 5313 |
26位 | キャリイ | 5297 |
27位 | ノア | 5262 |
28位 | ハリアー | 5252 |
29位 | ハイゼットカーゴ | 5051 |
30位 | スペーシア | 5042 |
31位 | アルファード | 5026 |
32位 | インプレッサ | 4703 |
33位 | エスクァイア | 4561 |
34位 | シャトル | 4454 |
35位 | パッソ | 4079 |
36位 | スイフト | 3809 |
37位 | フリード | 3433 |
38位 | クラウン | 3264 |
39位 | eK | 3125 |
40位 | アウトランダー | 2780 |
41位 | CX-3 | 2722 |
42位 | ウェイク | 2702 |
43位 | ランドクルーザーW | 2598 |
44位 | レヴォーグ | 2559 |
45位 | ソリオ | 2393 |
46位 | スペイド | 2306 |
47位 | NV100クリッパー | 2047 |
48位 | N-ONE | 1794 |
49位 | ピクシス | 1659 |
50位 | アクティトラック | 1581 |
51位 | モコ | 1423 |
52位 | エブリイワゴン | 1303 |
53位 | ステラ | 1240 |
54位 | S660 | 1155 |
55位 | ジムニー | 1008 |
...