【2016年上半期】トルクで比較
順位 | 車名 | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
---|---|---|
1 | ![]() LX | 534(54.5)/3200 |
2 | ![]() ランドクルーザー200 | 460(46.9)/3400 |
3 | ![]() パジェロ(ディーゼル) | 441(45)/2000 |
4 | ![]() CX-5(ディーゼル) | 420(42.8)/2000 |
5 | ![]() FJクルーザー | 380(38.8)/4400 |
6 | ![]() スカイラインクロスオーバー | 361(36.8)/5200 |
7 | ![]() NX | 350(35.7)/4000 |
8 | ![]() RXハイブリッド | 317(32.3)/4800 |
9 | ![]() CX-3(ディーゼル) | 270(27.5)/2500 |
10 | ![]() パジェロ | 261(26.6)/4000 |
11 | ![]() RX | 252(25.7)/4200 |
12 | ![]() ランドクルーザープラド | 246(25.1)/3900 |
13 | ![]() ムラーノ | 245(25)/3900 |
14 | ![]() ティグアン | 240(24.5)/4000 |
15 | ![]() レガシィアウトバック | 235(24)/4000 |
16 | ![]() RAV4 | 224(22.8)/4000 |
17 | ![]() X1 | 220(22.4)/- |
18 | ![]() エクストレイル | 207(21.1)/4400 |
19 | ![]() ハリアーハイブリッド | 206(21)/4800 |
20 | ![]() GLAクラス | 200(20.4)/4000 |
21 | ![]() インプレッサXV | 196(20)/4200 |
21 | ![]() インプレッサXVハイブリッド | 196(20)/4200 |
21 | ![]() フォレスター | 196(20)/4200 |
21 | ![]() CX-5 | 196(20)/4000 |
25 | ![]() ハリアー | 193(19.7)/3800 |
26 | ![]() CR-V | 191(19.5)/4300 |
27 | ![]() アウトランダー | 190(19.4)/4200 |
28 | ![]() アウトランダーPHEV | 186(19)/4500 |
29 | ![]() RVR | 172(17.5)/4200 |
30 | ![]() ヴェゼルハイブリッド | 156(15.9)/4600 |
31 | ![]() ヴェゼル | 155(15.8)/4600 |
32 | ![]() ミニクロスオーバー | 153(15.6)/3000 |
33 | ![]() エスクード | 151(15.4)/4400 |
34 | ![]() ジューク | 150(15.3)/4000 |
35 | ![]() ビーゴ | 141(14.4)/4400 |
35 | ![]() ラッシュ | 141(14.4)/4400 |
37 | ![]() ジムニーシエラ | 118(12)/4000 |
38 | ![]() ジムニー | 103(10.5)/3500 |
39 | ![]() フレアクロスオーバー | 63(6.4)/4000 |
39 | ![]() ハスラー | 63(6.4)/4000 |
41 | ![]() キャスト | 60(6.1)/5200 |
...