| 車種 | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ランドクルーザー200 | 460(46.9)/3400 | |
| 2 | ![]() パジェロ(ディーゼル) | 441(45)/2000 | |
| 3 | ![]() CX-5(ディーゼル) | 420(42.8)/2000 | |
| 4 | ![]() FJクルーザー | 380(38.8)/4400 | |
| 5 | ![]() スカイラインクロスオーバー | 361(36.8)/5200 | |
| 6 | ![]() ランドクルーザー70 | 360(36.7)/3800 | |
| 7 | ![]() フォレスター(ターボ) | 350(35.7)/5600 | |
| 8 | ![]() RXハイブリッド | 317(32.3)/4800 | |
| 9 | ![]() CX-3 | 270(27.5)/2500 | |
| 10 | ![]() パジェロ | 261(26.6)/4000 | |
| 11 | ![]() RX | 252(25.7)/4200 | |
| 12 | ![]() ランドクルーザープラド | 246(25.1)/3800 | |
| 13 | ![]() ムラーノ | 245(25)/3900 | |
| 14 | ![]() エクシーガクロスオーバー7 | 235(24)/4100 | |
| 14 | ![]() アウトバック | 235(24)/4000 | |
| 16 | ![]() エスクード | 225(22.9)/4000 | |
| 17 | ![]() RAV4 | 224(22.8)/4000 | |
| 18 | ![]() エクストレイル | 207(21.1)/4400 | |
| 19 | ![]() NX | 206(21)/4800 | |
| 20 | ![]() XV | 196(20)/4200 | |
| 20 | ![]() フォレスター | 196(20)/4200 | |
| 20 | ![]() CX-5 | 196(20)/4000 | |
| 23 | ![]() ハリアー | 193(19.7)/3800 | |
| 24 | ![]() CR-V | 191(19.5)/4300 | |
| 25 | ![]() アウトランダー | 190(19.4)/4200 | |
| 26 | ![]() アウトランダーPHEV | 186(19)/4500 | |
| 27 | ![]() RVR | 172(17.5)/4200 | |
| 28 | ![]() ヴェゼルハイブリッド | 156(15.9)/4600 | |
| 29 | ![]() ヴェゼル | 155(15.8)/4600 | |
| 30 | ![]() SX4 | 151(15.4)/4400 | |
| 31 | ![]() ジューク | 150(15.3)/4000 | |
| 32 | ![]() ビーゴ | 141(14.4)/4400 | |
| 32 | ![]() ラッシュ | 141(14.4)/4400 | |
| 34 | ![]() ジムニーシエラ | 118(12)/4000 | |
| 35 | ![]() ジムニー | 103(10.5)/3500 | |
| 36 | ![]() ハスラー | 63(6.4)/4000 | |
| 36 | ![]() フレアクロスオーバー | 63(6.4)/4000 |







































