【2022年】kg単価で比較
車名 | 掛け算 |
---|---|
RAV4 | 1360km |
eKクロス | 1320km |
キックス | 1320km |
アリア | 1218km |
デリカD:5 | 1140km |
X2 | 1000km |
LX | 960km |
RX | 960km |
CX-8ディーゼル | 960km |
エクリプスクロスディーゼル | 924km |
X3 | 918km |
CX-8 | 910km |
エクストレイル | 900km |
レガシィアウトバック | 900km |
アウトランダー | 900km |
XV | 900km |
エクリプスクロス | 900km |
V60クロスカントリー | 896km |
GLAクラス | 896km |
V40クロスカントリー | 896km |
ジムニー | 885km |
タフト | 880km |
ロッキー | 880km |
カローラクロス | 858km |
イグニス | 854km |
GLE | 851km |
レネゲード | 850km |
CR-V | 840km |
C-HRハイブリッド | 840km |
C-HR | 832km |
CX-5ディーゼル | 832km |
ジムニーシエラ | 832km |
クロスビー | 816km |
フォレスター | 810km |
GLB | 810km |
EQA | 810km |
グランドチェロキーL | 800km |
エクストレイル | 798km |
ヴェゼル | 783km |
XC40 | 783km |
エスクード | 780km |
MX-30 EVモデル | 770km |
C40 | 768km |
MX-30 | 765km |
GLCクーペ | 756km |
GLC | 756km |
X7 | 754km |
X6 | 754km |
X1 | 754km |
GLEクーペ | 752km |
GLS | 729km |
Gクラス | 729km |
RVR | 720km |
グランドチェロキー | 720km |
ミニクロスオーバー | 720km |
リフター | 720km |
ヤリスクロス | 703km |
XC90 | 703km |
CX-3 | 703km |
NX | 700km |
キャスト | 684km |
X5 | 680km |
XC60 | 680km |
ライズ | 680km |
V90クロスカントリー | 660km |
UX | 651km |
ランドクルーザープラド | 638km |
ランドクルーザー300 | 592km |
ランドクルーザープラドディーゼル | 583km |
RAV4 PHV | 513km |
EQC | - |
T-Roc | - |
CX-30 | - |
コンパス | - |
Q3 | - |
CX-5 | - |
チェロキー | - |
X4 | - |
SQ5 | - |
Q7 | - |
T-Cross | - |
CX-30ディーゼル | - |
ハリアー | - |
ラングラー | - |
ハイラックス | - |
Q2 | - |
エクストレイルハイブリッド | - |
ハスラー | - |
Q5 | - |
ティグアン | - |
...