【2019年上半期】車体の大きさで比較
車名 | 全長 | 大きさ |
---|---|---|
ハイラックス | 5.34m×1.86m×1.8m | 9 |
LX | 5.08m×1.98m×1.91m | 8.97 |
GLS | 5.13m×1.94m×1.85m | 8.92 |
ランドクルーザー200 | 4.95m×1.98m×1.88m | 8.81 |
Q7 | 5.07m×1.97m×1.74m | 8.78 |
XC90 | 4.95m×1.93m×1.78m | 8.66 |
パジェロディーゼル | 4.9m×1.88m×1.87m | 8.65 |
X6 | 4.93m×1.99m×1.7m | 8.62 |
X5 | 4.91m×1.94m×1.76m | 8.61 |
ランドクルーザープラド | 4.83m×1.89m×1.85m | 8.57 |
ランドクルーザープラドディーゼル | 4.83m×1.89m×1.85m | 8.57 |
GLE | 4.83m×1.94m×1.8m | 8.57 |
Gクラス | 4.66m×1.93m×1.98m | 8.57 |
トゥアレグ | 4.82m×1.95m×1.75m | 8.52 |
RX | 4.89m×1.9m×1.71m | 8.5 |
CX-8 | 4.9m×1.84m×1.73m | 8.47 |
デリカD:5ディーゼル | 4.79m×1.8m×1.87m | 8.46 |
デリカD:5 | 4.79m×1.8m×1.85m | 8.44 |
ラングラー | 4.71m×1.88m×1.85m | 8.44 |
X4 | 4.76m×1.92m×1.62m | 8.3 |
X3 | 4.72m×1.89m×1.68m | 8.29 |
レガシィアウトバック | 4.82m×1.84m×1.61m | 8.27 |
ハリアー | 4.73m×1.84m×1.69m | 8.26 |
ハリアーハイブリッド | 4.73m×1.84m×1.69m | 8.26 |
エクストレイル | 4.69m×1.82m×1.74m | 8.25 |
Q5 | 4.68m×1.9m×1.67m | 8.25 |
XC60 | 4.69m×1.9m×1.66m | 8.25 |
エクストレイルハイブリッド | 4.69m×1.82m×1.73m | 8.24 |
アウトランダー | 4.7m×1.81m×1.71m | 8.22 |
アウトランダーPHEV | 4.7m×1.8m×1.71m | 8.21 |
GLC | 4.66m×1.89m×1.65m | 8.2 |
フォレスター | 4.63m×1.82m×1.72m | 8.17 |
CR-V | 4.61m×1.86m×1.68m | 8.15 |
NX | 4.64m×1.85m×1.65m | 8.14 |
5008 | 4.64m×1.84m×1.65m | 8.13 |
パジェロ | 4.39m×1.88m×1.85m | 8.12 |
CX-5 | 4.55m×1.84m×1.69m | 8.08 |
CX-5ディーゼル | 4.55m×1.84m×1.69m | 8.08 |
ティグアン | 4.5m×1.84m×1.68m | 8.02 |
XC40 | 4.43m×1.88m×1.66m | 8 |
3008 | 4.45m×1.84m×1.63m | 7.92 |
エクリプスクロス | 4.41m×1.81m×1.69m | 7.91 |
X1 | 4.46m×1.82m×1.61m | 7.89 |
Q3 | 4.4m×1.83m×1.6m | 7.83 |
XV | 4.47m×1.8m×1.55m | 7.82 |
RVR | 4.37m×1.77m×1.63m | 7.77 |
レネゲード | 4.26m×1.81m×1.7m | 7.77 |
GLAクラス | 4.43m×1.81m×1.51m | 7.75 |
ミニクロスオーバー | 4.32m×1.82m×1.6m | 7.74 |
C-HR | 4.36m×1.8m×1.55m | 7.71 |
C-HRハイブリッド | 4.36m×1.8m×1.55m | 7.71 |
ヴェゼル | 4.33m×1.77m×1.61m | 7.71 |
ヴェゼルハイブリッド | 4.33m×1.77m×1.61m | 7.71 |
SX4 S-CROSS | 4.3m×1.79m×1.6m | 7.69 |
CX-3 | 4.28m×1.77m×1.55m | 7.6 |
エスクード | 4.18m×1.78m×1.61m | 7.57 |
ジューク | 4.14m×1.77m×1.57m | 7.48 |
クロスビー | 3.76m×1.67m×1.71m | 7.14 |
ジムニーシエラ | 3.55m×1.65m×1.73m | 6.93 |
ジムニー | 3.4m×1.48m×1.73m | 6.61 |
ハスラー | 3.4m×1.48m×1.67m | 6.55 |
...