【2021年】名前で比較
車名 | 車名カナ | グレード |
---|---|---|
C-HR | C-HR | 1.2 S-T |
C-HRハイブリッド | C-HRハイブリッド | ハイブリッド 1.8 S |
CR-V | CR-V | 1.5 EX |
CX-3 | CX-3 | 1.5 15S |
CX-30 | CX-30 | 2.0 20S |
CX-30ディーゼル | CX-30ディーゼル | 1.8 XD プロアクティブ ディーゼルターボ |
CX-5 | CX-5 | 2.0 20S |
CX-5ディーゼル | CX-5ディーゼル | 2.2 XD ディーゼルターボ |
CX-8 | CX-8 | 2.5 25S |
CX-8ディーゼル | CX-8ディーゼル | 2.2 XD スマートエディション ディーゼルターボ |
eKクロス | eKクロス | 660 M |
GLAクラス | GLAクラス | GLA200 d 4マチック ディーゼルターボ 4WD |
GLC | GLC | 220 d 4マチック ディーゼルターボ 4WD |
GLCクーペ | GLCクーペ | 220 d 4マチック 4WD |
GLE | GLE | 300 d 4マチック ディーゼルターボ 4WD |
GLEクーペ | GLEクーペ | 400 d 4マチック スポーツディーゼルターボ 4WD |
GLS | GLS | 400 d 4マチック ディーゼルターボ 4WD |
Gクラス | Gクラス | G350d ディーゼルターボ 4WD |
LX | LX | 570 4WD |
NX | NX | 300 |
Q2 | Q2 | 30 TFSI |
Q3 | Q3 | 35 TFSI |
Q5 | Q5 | 40 TDI クワトロ ディーゼルターボ 4WD |
Q7 | Q7 | 55 TFSI クワトロ 4WD |
RAV4 | RAV4 | 2.0 X |
RVR | RVR | 1.8 M |
RX | RX | 300 |
SQ5 | SQ5 | 3.0 4WD |
SX4 S-CROSS | SX4 S-CROSS | 1.6 |
UX | UX | 200 |
V40クロスカントリー | V40クロスカントリー | T3 キネティック |
V60クロスカントリー | V60クロスカントリー | T5 AWD 4WD |
V90クロスカントリー | V90クロスカントリー | T5 AWD 4WD |
X1 | X1 | sドライブ 18i |
X2 | X2 | sドライブ18i DCT |
X3 | X3 | xドライブ20i 4WD |
X4 | X4 | xドライブ30i 4WD |
X5 | X5 | xドライブ 35d 4WD |
X6 | X6 | xドライブ35d ディーゼルターボ 4WD |
X7 | X7 | xドライブ35d ディーゼルターボ 4WD |
XC40 | XC40 | T4 |
XC60 | XC60 | B5 AWD モメンタム 4WD |
XC90 | XC90 | B5 AWD モメンタム 4WD |
XV | XV | 1.6i アイサイト 4WD |
アウトランダー | アウトランダー | 2.0 20M |
アウトランダーPHEV | アウトランダーPHEV | 2.4 G リミテッド エディション 4WD |
イグニス | イグニス | 1.2 ハイブリッド MG スズキ セーフティサポート非装着車 |
ヴェゼル | ヴェゼル | 1.5 G |
ヴェゼルハイブリッド | ヴェゼルハイブリッド | 1.5ハイブリッド |
エクストレイル | エクストレイル | 2.0 20S 2列車 4WD |
エクストレイルハイブリッド | エクストレイルハイブリッド | 2.0 20S ハイブリッド |
エクリプスクロス | エクリプスクロス | 1.5 M |
エクリプスクロスディーゼル | エクリプスクロスディーゼル | 2.2 M ディーゼルターボ 4WD |
エスクード | エスクード | 1.4 4WD |
キャスト | キャスト | スタイル 660 X |
グランドチェロキー | グランドチェロキー | ラレード 4WD |
クロスビー | クロスビー | 1.0 ハイブリッド MX |
コンパス | コンパス | スポーツ |
ジムニー | ジムニー | 660 XG 4WD |
ジムニーシエラ | ジムニーシエラ | 1.5 JL 4WD |
チェロキー | チェロキー | ロンジチュード 4WD |
ティグアン | ティグアン | TSI コンフォートライン |
デリカD:5 | デリカD:5 | 2.2 M ディーゼルターボ 4WD |
ハイラックス | ハイラックス | 2.4 X ディーゼルターボ 4WD |
ハスラー | ハスラー | 660 ハイブリッド G スズキ セーフティサポート非装着車 |
ハリアー | ハリアー | 2.0 S |
フォレスター | フォレスター | 2.5 ツーリング 4WD |
ミニクロスオーバー | ミニクロスオーバー | ワン DCT |
ライズ | ライズ | 1.0 X |
ラングラー | ラングラー | スポーツ 4WD |
ランドクルーザー200 | ランドクルーザー200 | 4.6 GX 4WD |
ランドクルーザープラド | ランドクルーザープラド | 2.7 TX 4WD |
ランドクルーザープラドディーゼル | ランドクルーザープラドディーゼル | 2.8 TX ディーゼルターボ 4WD |
レガシィアウトバック | レガシィアウトバック | 2.5 Bスポーツ 4WD |
レネゲード | レネゲード | ロンジチュード |
ロッキー | ロッキー | 1.0 L |
...