【2014年上半期】価格で比較
| 順位 | 価格 | 車名 |
| 1 | 1,078,920円 | ハスラー
 |
| 2 | 1,296,000円 | ジムニー
 |
| 3 | 1,636,200円 | ジムニーシエラ
 |
| 4 | 1,706,400円 | SX4
 |
| 5 | 1,737,720円 | ジューク
 |
| 6 | 1,738,276円 | ラッシュ
 |
| 7 | 1,738,286円 | ビーゴ
 |
| 8 | 1,911,600円 | RVR
 |
| 9 | 1,923,429円 | ヴェゼル
 |
| 10 | 2,138,400円 | CX-5
 |
| 11 | 2,149,200円 | フォレスター
 |
| 12 | 2,149,200円 | エスクード
 |
| 13 | 2,211,429円 | RAV4
 |
| 14 | 2,252,572円 | ヴェゼルハイブリッド
 |
| 15 | 2,257,200円 | インプレッサXV
 |
| 16 | 2,313,360円 | エクストレイル
 |
| 17 | 2,370,900円 | デュアリス
 |
| 18 | 2,495,880円 | アウトランダー
 |
| 19 | 2,570,400円 | インプレッサXVハイブリッド
 |
| 20 | 2,571,429円 | CR-V
 |
| 21 | 2,678,400円 | CX-5ディーゼル
 |
| 22 | 2,754,000円 | アウトバック
 |
| 23 | 2,797,714円 | ハリアー
 |
| 24 | 2,894,400円 | パジェロ
 |
| 25 | 3,056,400円 | ムラーノ
 |
| 26 | 3,240,000円 | FJクルーザー
 |
| 27 | 3,270,857円 | ランドクルーザープラド
 |
| 28 | 3,418,200円 | アウトランダーPHEV
 |
| 29 | 3,713,143円 | ハリアーハイブリッド
 |
| 30 | 3,952,800円 | パジェロディーゼル
 |
| 31 | 4,320,000円 | スカイラインクロスオーバー
 |
| 32 | 4,443,429円 | RX
 |
| 33 | 4,525,714円 | ランドクルーザー
 |
| | |
最近の記事
-
-
-
-
-
Copyright © SUV比較サイト All rights reserved.