【2020年下半期】重量税で比較
車名 | jtax |
---|---|
LX | 30000 |
Gクラス | 25000 |
GLE | 25000 |
GLEクーペ | 25000 |
X5 | 25000 |
X6 | 25000 |
X7 | 25000 |
グランドチェロキー | 25000 |
ハイラックス | 25000 |
ランドクルーザー200 | 25000 |
ランドクルーザープラド | 25000 |
ランドクルーザープラドディーゼル | 25000 |
XC90 | 25000 |
Q5 | 20000 |
Q7 | 20000 |
SQ5 | 20000 |
GLC | 20000 |
GLCクーペ | 20000 |
X1 | 20000 |
X3 | 20000 |
X4 | 20000 |
CR-V | 20000 |
ラングラー | 20000 |
チェロキー | 20000 |
NX | 20000 |
RX | 20000 |
CX-5 | 20000 |
CX-5ディーゼル | 20000 |
CX-8 | 20000 |
CX-8ディーゼル | 20000 |
デリカD:5 | 20000 |
デリカD:5ディーゼル | 20000 |
アウトランダーPHEV | 20000 |
エクリプスクロスディーゼル | 20000 |
エクストレイル | 20000 |
エクストレイルハイブリッド | 20000 |
フォレスター | 20000 |
レガシィアウトバック | 20000 |
ハリアー | 20000 |
XC60 | 20000 |
V90クロスカントリー | 20000 |
V60クロスカントリー | 20000 |
XC40 | 20000 |
ティグアン | 20000 |
5008 | 20000 |
Q2 | 15000 |
Q3 | 15000 |
GLAクラス | 15000 |
X2 | 15000 |
ヴェゼル | 15000 |
ヴェゼルハイブリッド | 15000 |
レネゲード | 15000 |
コンパス | 15000 |
UX | 15000 |
CX-3 | 15000 |
CX-30 | 15000 |
CX-30ディーゼル | 15000 |
ミニクロスオーバー | 15000 |
アウトランダー | 15000 |
RVR | 15000 |
エクリプスクロス | 15000 |
ジューク | 15000 |
キャプチャー | 15000 |
XV | 15000 |
エスクード | 15000 |
ジムニーシエラ | 15000 |
SX4 S-CROSS | 15000 |
C-HR | 15000 |
C-HRハイブリッド | 15000 |
RAV4 | 15000 |
V40クロスカントリー | 15000 |
2008 | 15000 |
3008 | 15000 |
フィット | 15000 |
ロッキー | 10000 |
イグニス | 10000 |
クロスビー | 10000 |
ライズ | 10000 |
キャスト | 6600 |
eKクロス | 6600 |
ハスラー | 6600 |
ジムニー | 6600 |
GLS | - |
...