【2020年上半期】重量税で比較
車名 | 重量税 |
---|---|
GLS | 49200円 |
LX | 49200円 |
トゥアレグ | 41000円 |
ランドクルーザープラド | 41000円 |
ランドクルーザープラドディーゼル | 41000円 |
グランドチェロキー | 41000円 |
X6 | 41000円 |
パジェロ | 41000円 |
パジェロディーゼル | 41000円 |
XC90 | 41000円 |
GLEクーペ | 41000円 |
X5 | 41000円 |
ランドクルーザー200 | 41000円 |
ハイラックス | 41000円 |
X1 | 32800円 |
エクリプスクロスディーゼル | 32800円 |
XC40 | 32800円 |
ティグアン | 32800円 |
ラングラー | 32800円 |
CX-5 | 32800円 |
CX-5ディーゼル | 32800円 |
5008 | 32800円 |
NX | 32800円 |
CR-V | 32800円 |
フォレスター | 32800円 |
V60クロスカントリー | 32800円 |
アウトランダーPHEV | 32800円 |
チェロキー | 32800円 |
エクストレイルハイブリッド | 32800円 |
Q5 | 32800円 |
XC60 | 32800円 |
ハリアー | 32800円 |
レガシィアウトバック | 32800円 |
X4 | 32800円 |
V90クロスカントリー | 32800円 |
デリカD:5 | 32800円 |
CX-8ディーゼル | 32800円 |
CX-8 | 32800円 |
デリカD:5ディーゼル | 32800円 |
RX | 32800円 |
Q7 | 32800円 |
ジムニーシエラ | 24600円 |
2008 | 24600円 |
ジューク | 24600円 |
Q2 | 24600円 |
キャプチャー | 24600円 |
エスクード | 24600円 |
CX-3 | 24600円 |
V40クロスカントリー | 24600円 |
SX4 S-CROSS | 24600円 |
ヴェゼル | 24600円 |
ヴェゼルハイブリッド | 24600円 |
C-HR | 24600円 |
ミニクロスオーバー | 24600円 |
CX-30ディーゼル | 24600円 |
C-HRハイブリッド | 24600円 |
CX-30 | 24600円 |
X2 | 24600円 |
GLAクラス | 24600円 |
レネゲード | 24600円 |
RVR | 24600円 |
XV | 24600円 |
Q3 | 24600円 |
コンパス | 24600円 |
UX | 24600円 |
エクリプスクロス | 24600円 |
3008 | 24600円 |
RAV4 | 24600円 |
アウトランダー | 24600円 |
エクストレイル | 24600円 |
イグニス | 16400円 |
クロスビー | 16400円 |
キャスト | 6600円 |
eKクロス | 6600円 |
ハスラー | 6600円 |
ジムニー | 6600円 |
GLC | - |
GLCクーペ | - |
X3 | - |
Gクラス | - |
GLE | - |
X7 | - |
...